MANTRA USD (Historical Data)
.xls (Excel)
.csv
Date | Market Cap | Volume | Open | Close |
---|---|---|---|---|
2025-04-02 | $6,224,125,856 | $55,960,308 | $6.31 | N/A |
2025-04-01 | $6,141,678,984 | $56,647,504 | $6.23 | $6.31 |
2025-03-31 | $6,167,227,109 | $49,370,486 | $6.25 | $6.23 |
2025-03-30 | $6,112,821,047 | $55,862,325 | $6.21 | $6.25 |
2025-03-29 | $6,221,354,814 | $60,515,287 | $6.31 | $6.21 |
2025-03-28 | $6,401,056,836 | $57,201,373 | $6.49 | $6.31 |
2025-03-27 | $6,399,850,390 | $106,079,276 | $6.49 | $6.49 |
2025-03-26 | $6,713,190,789 | $77,357,245 | $6.81 | $6.49 |
2025-03-25 | $6,724,179,541 | $134,710,559 | $6.82 | $6.81 |
2025-03-24 | $6,341,085,209 | $117,076,540 | $6.43 | $6.82 |
2025-03-23 | $6,183,142,973 | $93,549,555 | $6.28 | $6.43 |
2025-03-22 | $6,080,741,219 | $99,126,420 | $6.18 | $6.28 |
2025-03-21 | $6,467,994,147 | $213,775,435 | $6.57 | $6.18 |
2025-03-20 | $6,783,553,932 | $151,104,507 | $6.90 | $6.57 |
2025-03-19 | $6,864,850,870 | $240,849,352 | $6.98 | $6.90 |
2025-03-18 | $6,879,340,141 | $205,092,975 | $6.99 | $6.98 |
2025-03-17 | $6,650,216,466 | $197,290,447 | $6.76 | $6.99 |
2025-03-16 | $6,516,953,835 | $139,671,564 | $6.62 | $6.76 |
2025-03-15 | $6,153,680,529 | $86,020,631 | $6.26 | $6.62 |
2025-03-14 | $6,184,573,630 | $67,508,718 | $6.29 | $6.26 |
Want data in another currency? Use our API