Lombard Staked BTC USD (Historical Data)
.xls (Excel)
.csv
Date | Market Cap | Volume | Open | Close |
---|---|---|---|---|
2025-04-02 | $1,821,124,805 | $15,687,072 | $85,498 | N/A |
2025-04-01 | $1,752,243,614 | $7,260,664 | $82,498 | $85,498 |
2025-03-31 | $1,741,348,521 | $2,035,090 | $82,237 | $82,498 |
2025-03-30 | $1,744,743,968 | $5,121,504 | $82,292 | $82,237 |
2025-03-29 | $1,788,459,072 | $6,971,063 | $84,406 | $82,292 |
2025-03-28 | $1,852,498,137 | $19,544,099 | $87,099 | $84,406 |
2025-03-27 | $1,850,914,404 | $3,947,451 | $87,093 | $87,099 |
2025-03-26 | $1,859,898,762 | $8,206,419 | $87,437 | $87,093 |
2025-03-25 | $1,848,930,063 | $8,236,397 | $87,187 | $87,437 |
2025-03-24 | $1,794,977,185 | $1,982,527 | $85,854 | $87,187 |
2025-03-23 | $1,748,402,490 | $2,241,557 | $83,589 | $85,854 |
2025-03-22 | $1,756,712,946 | $5,944,508 | $83,972 | $83,589 |
2025-03-21 | $1,759,875,551 | $9,593,499 | $84,067 | $83,972 |
2025-03-20 | $1,793,126,059 | $6,350,631 | $85,741 | $84,067 |
2025-03-19 | $1,626,141,192 | $30,405,994 | $82,595 | $85,741 |
2025-03-18 | $1,655,414,090 | $5,709,090 | $84,091 | $82,595 |
2025-03-17 | $1,623,944,267 | $1,968,004 | $82,530 | $84,091 |
2025-03-16 | $1,659,359,030 | $1,737,918 | $84,288 | $82,530 |
2025-03-15 | $1,654,661,949 | $8,513,602 | $84,109 | $84,288 |
2025-03-14 | $1,704,311,135 | $2,498,848 | $81,167 | $84,109 |
Want data in another currency? Use our API