LimeWire USD (Historical Data)
.xls (Excel)
.csv
Date | Market Cap | Volume | Open | Close |
---|---|---|---|---|
2025-04-02 | $27,978,262 | $2,072,896 | $0.086012 | N/A |
2025-04-01 | $27,878,903 | $1,773,940 | $0.085887 | $0.086012 |
2025-03-31 | $28,173,072 | $1,097,380 | $0.086707 | $0.085887 |
2025-03-30 | $28,487,225 | $1,314,815 | $0.087617 | $0.086707 |
2025-03-29 | $29,340,695 | $3,894,974 | $0.090302 | $0.087617 |
2025-03-28 | $31,562,968 | $3,609,262 | $0.097109 | $0.090302 |
2025-03-27 | $30,838,500 | $2,006,666 | $0.094904 | $0.097109 |
2025-03-26 | $32,102,473 | $4,496,426 | $0.098863 | $0.094904 |
2025-03-25 | $28,522,304 | $3,565,203 | $0.087923 | $0.098863 |
2025-03-24 | $27,224,637 | $4,908,474 | $0.084398 | $0.087923 |
2025-03-23 | $28,830,881 | $1,145,977 | $0.088636 | $0.084398 |
2025-03-22 | $28,175,229 | $1,506,792 | $0.086710 | $0.088636 |
2025-03-21 | $30,590,161 | $4,340,713 | $0.093929 | $0.086710 |
2025-03-20 | $34,110,736 | $4,470,196 | $0.104933 | $0.093929 |
2025-03-19 | $31,718,315 | $3,318,417 | $0.097605 | $0.104933 |
2025-03-18 | $36,259,458 | $10,450,365 | $0.111626 | $0.097605 |
2025-03-17 | $38,818,163 | $5,836,998 | $0.123856 | $0.111626 |
2025-03-16 | $28,113,821 | $1,056,774 | $0.087925 | $0.123856 |
2025-03-15 | $27,976,478 | $2,233,391 | $0.087489 | $0.087925 |
2025-03-14 | $25,569,194 | $3,659,826 | $0.079966 | $0.087489 |
Want data in another currency? Use our API