Komet USD (Historical Data)
.xls (Excel)
.csv
Date | Market Cap | Volume | Open | Close |
---|---|---|---|---|
2025-04-01 | $10,333.14 | $5.84 | $0.000000360040 | N/A |
2025-03-31 | $10,326.69 | $8.25 | $0.000000359815 | $0.000000360040 |
2025-03-30 | $30,369 | $23.17 | $0.00000106 | $0.000000359815 |
2025-03-29 | $84,229 | $8.80 | $0.00000293 | $0.00000106 |
2025-03-28 | $86,104 | $41.67 | $0.00000300 | $0.00000293 |
2025-03-27 | $60,284 | $108.50 | $0.00000210 | $0.00000300 |
2025-03-26 | $60,284 | $108.50 | $0.00000210 | $0.00000210 |
2025-03-21 | $15,493.76 | $19.16 | $0.000000539852 | $0.00000210 |
2025-03-20 | $15,493.76 | $19.16 | $0.000000539852 | $0.000000539852 |
2025-03-19 | $10,330.45 | $25.13 | $0.000000359897 | $0.000000539852 |
2025-03-18 | $10,331.59 | $25.14 | $0.000000360036 | $0.000000359897 |
2025-03-17 | $238,547 | $51.47 | $0.00000831 | $0.000000360036 |
2025-03-16 | $238,523 | $51.47 | $0.00000831 | $0.00000831 |
2025-03-15 | $238,486 | $51.46 | $0.00000831 | $0.00000831 |
2025-03-14 | $476,701 | $51.21 | $0.00001661 | $0.00000831 |
2025-03-13 | $476,691 | $51.17 | $0.00001659 | $0.00001661 |
2025-03-12 | $476,691 | $51.17 | $0.00001659 | $0.00001659 |
2025-03-09 | $19,795.40 | $205.85 | $0.000000689735 | $0.00001659 |
2025-03-08 | $19,795.40 | $205.85 | $0.000000689735 | $0.000000689735 |
Want data in another currency? Use our API