Ketamine Cat USD (Historical Data)
.xls (Excel)
.csv
Date | Market Cap | Volume | Open | Close |
---|---|---|---|---|
2025-04-02 | $52,897 | $3,074.20 | $0.00005387 | N/A |
2025-04-01 | $48,519 | $2,699.64 | $0.00004940 | $0.00005387 |
2025-03-31 | $50,368 | $5,929.68 | $0.00005101 | $0.00004940 |
2025-03-30 | $57,332 | $11,909.81 | $0.00005811 | $0.00005101 |
2025-03-29 | $37,599 | $2,018.60 | $0.00003810 | $0.00005811 |
2025-03-28 | $40,595 | $3,085.87 | $0.00004134 | $0.00003810 |
2025-03-27 | $45,211 | $5,540.63 | $0.00004582 | $0.00004134 |
2025-03-26 | $52,525 | $17,454.87 | $0.00005329 | $0.00004582 |
2025-03-25 | $50,259 | $21,716 | $0.00005112 | $0.00005329 |
2025-03-24 | $50,350 | $8,866.37 | $0.00005120 | $0.00005112 |
2025-03-23 | $64,363 | $6,536.97 | $0.00006471 | $0.00005120 |
2025-03-22 | $74,183 | $160,391 | $0.00007426 | $0.00006471 |
2025-03-21 | $54,303 | $37,712 | $0.00005431 | $0.00007426 |
2025-03-20 | $64,404 | $23,242 | $0.00006422 | $0.00005431 |
2025-03-19 | $51,080 | $75,994 | $0.00005109 | $0.00006422 |
2025-03-18 | $33,786 | $62,680 | $0.00003380 | $0.00005109 |
2025-03-17 | $43,269 | $6,119.52 | $0.00004382 | $0.00003380 |
2025-03-16 | $34,608 | $2,714.08 | $0.00003477 | $0.00004382 |
2025-03-15 | $37,538 | $2,324.90 | $0.00003756 | $0.00003477 |
2025-03-14 | $35,109 | $2,937.79 | $0.00003513 | $0.00003756 |
Want data in another currency? Use our API