Jambo USD (Historical Data)
.xls (Excel)
.csv
Date | Market Cap | Volume | Open | Close |
---|---|---|---|---|
2025-04-02 | $29,447,524 | $21,938,027 | $0.227013 | N/A |
2025-04-01 | $27,642,661 | $14,735,695 | $0.212614 | $0.227013 |
2025-03-31 | $25,930,028 | $12,700,139 | $0.198888 | $0.212614 |
2025-03-30 | $24,716,290 | $15,955,039 | $0.190466 | $0.198888 |
2025-03-29 | $28,832,411 | $20,391,745 | $0.222274 | $0.190466 |
2025-03-28 | $30,138,902 | $7,503,810 | $0.231837 | $0.222274 |
2025-03-27 | $28,316,164 | $9,508,279 | $0.218052 | $0.231837 |
2025-03-26 | $29,997,855 | $12,657,985 | $0.230839 | $0.218052 |
2025-03-25 | $28,776,283 | $6,486,802 | $0.222046 | $0.230839 |
2025-03-24 | $27,888,734 | $5,117,046 | $0.214435 | $0.222046 |
2025-03-23 | $28,665,266 | $8,974,553 | $0.220290 | $0.214435 |
2025-03-22 | $30,914,722 | $18,396,341 | $0.237476 | $0.220290 |
2025-03-21 | $30,259,031 | $22,128,512 | $0.233098 | $0.237476 |
2025-03-20 | $27,492,023 | $8,593,547 | $0.211544 | $0.233098 |
2025-03-19 | $27,415,222 | $9,778,550 | $0.210849 | $0.211544 |
2025-03-18 | $29,846,110 | $9,507,007 | $0.229531 | $0.210849 |
2025-03-17 | $27,786,897 | $10,159,430 | $0.213951 | $0.229531 |
2025-03-16 | $29,056,485 | $5,523,468 | $0.223647 | $0.213951 |
2025-03-15 | $27,711,050 | $8,827,033 | $0.213145 | $0.223647 |
2025-03-14 | $27,820,878 | $11,321,946 | $0.214035 | $0.213145 |
Want data in another currency? Use our API