Inter Stable Token USD (Historical Data)
.xls (Excel)
.csv
Date | Market Cap | Volume | Open | Close |
---|---|---|---|---|
2025-04-02 | $1,406,632 | $16,401.92 | $1.001 | N/A |
2025-04-01 | $1,405,659 | $14,179.58 | $1.000 | $1.001 |
2025-03-31 | $1,403,845 | $31,019 | $0.998623 | $1.000 |
2025-03-30 | $1,405,740 | $17,384.00 | $1.000 | $0.998623 |
2025-03-29 | $1,402,684 | $26,194 | $0.998032 | $1.000 |
2025-03-28 | $1,405,102 | $17,295.82 | $0.999337 | $0.998032 |
2025-03-27 | $1,405,753 | $15,227.27 | $1.000 | $0.999337 |
2025-03-26 | $1,402,882 | $15,440.89 | $0.998037 | $1.000 |
2025-03-25 | $1,406,566 | $22,538 | $1.001 | $0.998037 |
2025-03-24 | $1,407,366 | $11,825.51 | $1.001 | $1.001 |
2025-03-23 | $1,404,202 | $13,471.64 | $0.999003 | $1.001 |
2025-03-22 | $1,403,795 | $9,578.76 | $0.998733 | $0.999003 |
2025-03-21 | $1,405,250 | $19,584.09 | $0.999722 | $0.998733 |
2025-03-20 | $1,403,771 | $21,557 | $0.998692 | $0.999722 |
2025-03-19 | $1,406,655 | $19,418.23 | $1.001 | $0.998692 |
2025-03-18 | $1,407,410 | $12,859.83 | $1.001 | $1.001 |
2025-03-17 | $1,408,669 | $15,864.13 | $1.002 | $1.001 |
2025-03-16 | $1,405,675 | $14,532.35 | $1.000 | $1.002 |
2025-03-15 | $1,404,705 | $21,074 | $0.994133 | $1.000 |
2025-03-14 | $1,403,517 | $20,191 | $0.998519 | $0.994133 |
Want data in another currency? Use our API