Hive USD (Historical Data)
.xls (Excel)
.csv
Date | Market Cap | Volume | Open | Close |
---|---|---|---|---|
2025-04-02 | $112,319,037 | $4,680,404 | $0.238025 | N/A |
2025-04-01 | $110,378,807 | $7,839,128 | $0.234193 | $0.238025 |
2025-03-31 | $112,164,662 | $6,055,825 | $0.238181 | $0.234193 |
2025-03-30 | $119,178,516 | $28,279,243 | $0.255213 | $0.238181 |
2025-03-29 | $113,508,109 | $16,979,669 | $0.241380 | $0.255213 |
2025-03-28 | $118,316,878 | $5,682,731 | $0.251243 | $0.241380 |
2025-03-27 | $120,368,577 | $59,000,014 | $0.255670 | $0.251243 |
2025-03-26 | $123,301,899 | $133,821,258 | $0.261849 | $0.255670 |
2025-03-25 | $113,505,378 | $4,234,135 | $0.241207 | $0.261849 |
2025-03-24 | $109,599,175 | $2,424,327 | $0.233048 | $0.241207 |
2025-03-23 | $110,727,311 | $1,867,176 | $0.235338 | $0.233048 |
2025-03-22 | $111,314,175 | $4,832,496 | $0.236592 | $0.235338 |
2025-03-21 | $115,844,315 | $3,046,799 | $0.245854 | $0.236592 |
2025-03-20 | $117,176,863 | $6,590,492 | $0.250042 | $0.245854 |
2025-03-19 | $115,464,922 | $7,458,959 | $0.245971 | $0.250042 |
2025-03-18 | $115,527,248 | $7,169,034 | $0.246020 | $0.245971 |
2025-03-17 | $111,023,681 | $3,285,996 | $0.236448 | $0.246020 |
2025-03-16 | $117,229,586 | $2,366,357 | $0.249650 | $0.236448 |
2025-03-15 | $115,689,510 | $5,631,060 | $0.246432 | $0.249650 |
2025-03-14 | $111,154,794 | $6,507,558 | $0.236935 | $0.246432 |
Want data in another currency? Use our API