GamerCoin USD (Historical Data)
.xls (Excel)
.csv
Date | Market Cap | Volume | Open | Close |
---|---|---|---|---|
2025-04-02 | $15,173,906 | $1,753,687 | $0.02435854 | N/A |
2025-04-01 | $15,123,332 | $946,620 | $0.02428218 | $0.02435854 |
2025-03-31 | $14,763,703 | $282,661 | $0.02369819 | $0.02428218 |
2025-03-30 | $14,772,117 | $284,656 | $0.02371436 | $0.02369819 |
2025-03-29 | $15,156,446 | $476,106 | $0.02455600 | $0.02371436 |
2025-03-28 | $16,380,202 | $1,180,025 | $0.02624997 | $0.02455600 |
2025-03-27 | $16,009,528 | $210,423 | $0.02569948 | $0.02624997 |
2025-03-26 | $16,021,711 | $827,069 | $0.02587363 | $0.02569948 |
2025-03-25 | $15,619,113 | $536,346 | $0.02501157 | $0.02587363 |
2025-03-24 | $15,374,922 | $189,405 | $0.02463928 | $0.02501157 |
2025-03-23 | $15,674,047 | $491,873 | $0.02515733 | $0.02463928 |
2025-03-22 | $16,506,202 | $466,789 | $0.02650438 | $0.02515733 |
2025-03-21 | $17,109,827 | $2,900,921 | $0.02742959 | $0.02650438 |
2025-03-20 | $16,400,860 | $318,510 | $0.02634968 | $0.02742959 |
2025-03-19 | $15,508,753 | $282,733 | $0.02486336 | $0.02634968 |
2025-03-18 | $15,933,870 | $234,721 | $0.02543062 | $0.02486336 |
2025-03-17 | $15,435,352 | $578,724 | $0.02479662 | $0.02543062 |
2025-03-16 | $15,887,212 | $231,766 | $0.02548072 | $0.02479662 |
2025-03-15 | $15,908,203 | $375,463 | $0.02551679 | $0.02548072 |
2025-03-14 | $15,348,036 | $428,499 | $0.02464224 | $0.02551679 |
Want data in another currency? Use our API