Ethereum USD (Historical Data)
.xls (Excel)
.csv
Date | Market Cap | Volume | Open | Close |
---|---|---|---|---|
2025-04-02 | $230,031,614,722 | $15,899,367,804 | $1,907.17 | N/A |
2025-04-01 | $219,908,040,559 | $17,022,367,814 | $1,824.21 | $1,907.17 |
2025-03-31 | $217,784,813,539 | $10,056,531,345 | $1,805.34 | $1,824.21 |
2025-03-30 | $220,262,156,019 | $12,924,117,065 | $1,829.27 | $1,805.34 |
2025-03-29 | $228,784,244,898 | $18,419,487,648 | $1,896.92 | $1,829.27 |
2025-03-28 | $241,580,699,763 | $12,136,188,059 | $2,003.30 | $1,896.92 |
2025-03-27 | $242,347,645,800 | $14,024,859,855 | $2,009.88 | $2,003.30 |
2025-03-26 | $249,404,519,198 | $12,563,169,733 | $2,068.60 | $2,009.88 |
2025-03-25 | $250,648,654,236 | $15,676,451,248 | $2,077.74 | $2,068.60 |
2025-03-24 | $241,404,254,258 | $7,991,413,703 | $2,001.05 | $2,077.74 |
2025-03-23 | $238,753,335,161 | $6,195,605,845 | $1,979.54 | $2,001.05 |
2025-03-22 | $236,980,043,536 | $9,890,112,887 | $1,964.53 | $1,979.54 |
2025-03-21 | $238,984,217,654 | $14,303,790,086 | $1,980.83 | $1,964.53 |
2025-03-20 | $248,434,080,718 | $20,374,739,989 | $2,060.73 | $1,980.83 |
2025-03-19 | $233,152,161,416 | $10,887,619,567 | $1,932.80 | $2,060.73 |
2025-03-18 | $232,725,366,276 | $11,251,166,846 | $1,929.18 | $1,932.80 |
2025-03-17 | $227,688,957,214 | $9,486,242,392 | $1,887.76 | $1,929.18 |
2025-03-16 | $233,970,291,611 | $6,944,891,086 | $1,939.79 | $1,887.76 |
2025-03-15 | $230,476,916,425 | $12,949,972,214 | $1,910.67 | $1,939.79 |
2025-03-14 | $224,658,866,952 | $19,212,414,462 | $1,862.79 | $1,910.67 |
Want data in another currency? Use our API