Ethereum Classic USD (Historical Data)
.xls (Excel)
.csv
Date | Market Cap | Volume | Open | Close |
---|---|---|---|---|
2025-04-02 | $2,559,111,183 | $75,889,193 | $16.91 | N/A |
2025-04-01 | $2,539,080,608 | $78,135,434 | $16.79 | $16.91 |
2025-03-31 | $2,491,931,525 | $51,394,030 | $16.47 | $16.79 |
2025-03-30 | $2,510,690,420 | $52,587,039 | $16.59 | $16.47 |
2025-03-29 | $2,594,475,162 | $72,845,739 | $17.15 | $16.59 |
2025-03-28 | $2,692,275,109 | $68,133,278 | $17.79 | $17.15 |
2025-03-27 | $2,722,490,264 | $68,774,073 | $18.01 | $17.79 |
2025-03-26 | $2,787,517,421 | $63,759,173 | $18.44 | $18.01 |
2025-03-25 | $2,764,807,273 | $90,232,269 | $18.29 | $18.44 |
2025-03-24 | $2,685,392,783 | $53,072,783 | $17.79 | $18.29 |
2025-03-23 | $2,668,224,064 | $51,540,319 | $17.64 | $17.79 |
2025-03-22 | $2,675,043,444 | $65,705,686 | $17.69 | $17.64 |
2025-03-21 | $2,700,617,588 | $81,888,068 | $17.86 | $17.69 |
2025-03-20 | $2,805,169,849 | $142,093,126 | $18.56 | $17.86 |
2025-03-19 | $2,673,588,105 | $107,290,729 | $17.70 | $18.56 |
2025-03-18 | $2,699,792,298 | $72,595,406 | $17.86 | $17.70 |
2025-03-17 | $2,642,853,246 | $66,261,308 | $17.48 | $17.86 |
2025-03-16 | $2,714,686,002 | $62,778,484 | $17.96 | $17.48 |
2025-03-15 | $2,719,588,999 | $83,904,341 | $18.00 | $17.96 |
2025-03-14 | $2,702,337,748 | $74,089,084 | $17.89 | $18.00 |
Want data in another currency? Use our API