Ether.fi USD (Historical Data)
.xls (Excel)
.csv
Date | Market Cap | Volume | Open | Close |
---|---|---|---|---|
2025-04-02 | $134,539,679 | $52,780,163 | $0.586705 | N/A |
2025-04-01 | $132,356,317 | $67,895,591 | $0.577912 | $0.586705 |
2025-03-31 | $134,567,830 | $55,391,562 | $0.587364 | $0.577912 |
2025-03-30 | $135,477,204 | $69,193,828 | $0.591747 | $0.587364 |
2025-03-29 | $141,907,010 | $77,376,899 | $0.619484 | $0.591747 |
2025-03-28 | $158,189,254 | $56,368,547 | $0.690306 | $0.619484 |
2025-03-27 | $153,868,599 | $63,522,849 | $0.673171 | $0.690306 |
2025-03-26 | $158,360,049 | $56,086,544 | $0.690723 | $0.673171 |
2025-03-25 | $156,630,805 | $63,394,695 | $0.684377 | $0.690723 |
2025-03-24 | $150,289,381 | $61,119,848 | $0.655536 | $0.684377 |
2025-03-23 | $150,752,712 | $42,626,530 | $0.657829 | $0.655536 |
2025-03-22 | $146,016,633 | $60,390,747 | $0.637193 | $0.657829 |
2025-03-21 | $151,337,236 | $70,032,683 | $0.660454 | $0.637193 |
2025-03-20 | $161,745,679 | $75,308,912 | $0.706904 | $0.660454 |
2025-03-19 | $154,397,624 | $55,925,342 | $0.673846 | $0.706904 |
2025-03-18 | $159,314,264 | $68,716,509 | $0.687494 | $0.673846 |
2025-03-17 | $153,412,850 | $61,614,810 | $0.662529 | $0.687494 |
2025-03-16 | $162,817,564 | $42,711,133 | $0.702442 | $0.662529 |
2025-03-15 | $159,254,653 | $56,883,546 | $0.687419 | $0.702442 |
2025-03-14 | $153,976,045 | $61,062,258 | $0.664974 | $0.687419 |
Want data in another currency? Use our API