Bitcoin USD (Historical Data)
.xls (Excel)
.csv
Date | Market Cap | Volume | Open | Close |
---|---|---|---|---|
2025-04-02 | $1,690,602,036,035 | $29,172,899,852 | $85,238 | N/A |
2025-04-01 | $1,635,076,581,047 | $30,326,148,750 | $82,514 | $85,238 |
2025-03-31 | $1,633,996,304,187 | $13,428,975,108 | $82,356 | $82,514 |
2025-03-30 | $1,640,665,503,855 | $16,837,439,420 | $82,679 | $82,356 |
2025-03-29 | $1,673,182,800,974 | $31,674,486,232 | $84,359 | $82,679 |
2025-03-28 | $1,729,729,987,159 | $24,620,445,368 | $87,227 | $84,359 |
2025-03-27 | $1,724,854,479,046 | $25,522,877,559 | $86,961 | $87,227 |
2025-03-26 | $1,735,368,473,904 | $30,351,832,943 | $87,521 | $86,961 |
2025-03-25 | $1,732,715,331,970 | $27,270,889,835 | $87,328 | $87,521 |
2025-03-24 | $1,702,009,594,329 | $12,617,587,531 | $85,788 | $87,328 |
2025-03-23 | $1,662,574,363,664 | $7,771,134,682 | $83,793 | $85,788 |
2025-03-22 | $1,666,749,159,154 | $18,091,004,976 | $84,010 | $83,793 |
2025-03-21 | $1,672,550,706,503 | $27,579,127,651 | $84,271 | $84,010 |
2025-03-20 | $1,721,565,138,141 | $33,871,216,993 | $86,815 | $84,271 |
2025-03-19 | $1,642,578,274,106 | $24,557,570,269 | $82,780 | $86,815 |
2025-03-18 | $1,667,799,227,887 | $19,659,366,247 | $84,075 | $82,780 |
2025-03-17 | $1,638,672,153,484 | $21,638,031,633 | $82,611 | $84,075 |
2025-03-16 | $1,674,173,293,916 | $10,761,796,127 | $84,392 | $82,611 |
2025-03-15 | $1,665,725,559,906 | $28,571,483,950 | $83,972 | $84,392 |
2025-03-14 | $1,608,477,373,718 | $32,583,592,655 | $81,099 | $83,972 |
Want data in another currency? Use our API