BEFE USD (Historical Data)
.xls (Excel)
.csv
Date | Market Cap | Volume | Open | Close |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | $813,356 | $1,319,879 | $0.00000865 | N/A |
2025-04-04 | $827,344 | $336,996 | $0.00000877 | $0.00000865 |
2025-04-03 | $841,235 | $306,579 | $0.00000885 | $0.00000877 |
2025-04-02 | $879,304 | $307,173 | $0.00000934 | $0.00000885 |
2025-04-01 | $866,501 | $290,926 | $0.00000920 | $0.00000934 |
2025-03-31 | $878,069 | $374,481 | $0.00000932 | $0.00000920 |
2025-03-30 | $878,994 | $509,184 | $0.00000931 | $0.00000932 |
2025-03-29 | $910,274 | $1,955,842 | $0.00000967 | $0.00000931 |
2025-03-28 | $945,427 | $2,493,905 | $0.00001002 | $0.00000967 |
2025-03-27 | $939,862 | $2,022,860 | $0.00000992 | $0.00001002 |
2025-03-26 | $935,314 | $1,483,889 | $0.00000988 | $0.00000992 |
2025-03-25 | $936,756 | $779,408 | $0.00000994 | $0.00000988 |
2025-03-24 | $922,273 | $851,921 | $0.00000978 | $0.00000994 |
2025-03-23 | $937,945 | $805,074 | $0.00000991 | $0.00000978 |
2025-03-22 | $916,485 | $938,854 | $0.00000974 | $0.00000991 |
2025-03-21 | $917,506 | $1,073,587 | $0.00000969 | $0.00000974 |
2025-03-20 | $907,017 | $789,198 | $0.00000962 | $0.00000969 |
2025-03-19 | $900,802 | $868,564 | $0.00000954 | $0.00000962 |
2025-03-18 | $910,574 | $918,108 | $0.00000970 | $0.00000954 |
2025-03-17 | $889,567 | $846,275 | $0.00000943 | $0.00000970 |
Want data in another currency? Use our API