Beam USD (Historical Data)
.xls (Excel)
.csv
Date | Market Cap | Volume | Open | Close |
---|---|---|---|---|
2025-04-02 | $364,979,836 | $26,998,295 | $0.00694964 | N/A |
2025-04-01 | $368,165,930 | $27,401,407 | $0.00702026 | $0.00694964 |
2025-03-31 | $379,515,952 | $21,805,567 | $0.00722159 | $0.00702026 |
2025-03-30 | $385,191,167 | $49,759,490 | $0.00735210 | $0.00722159 |
2025-03-29 | $422,894,353 | $90,048,407 | $0.00805222 | $0.00735210 |
2025-03-28 | $509,811,544 | $117,421,069 | $0.00972866 | $0.00805222 |
2025-03-27 | $505,882,066 | $82,807,680 | $0.00965933 | $0.00972866 |
2025-03-26 | $488,250,793 | $146,514,155 | $0.00928844 | $0.00965933 |
2025-03-25 | $439,403,780 | $76,353,401 | $0.00840713 | $0.00928844 |
2025-03-24 | $436,637,553 | $86,256,063 | $0.00830479 | $0.00840713 |
2025-03-23 | $441,904,265 | $162,704,225 | $0.00844231 | $0.00830479 |
2025-03-22 | $377,893,260 | $33,963,161 | $0.00719151 | $0.00844231 |
2025-03-21 | $368,747,136 | $56,469,592 | $0.00701035 | $0.00719151 |
2025-03-20 | $367,587,521 | $57,141,666 | $0.00697148 | $0.00701035 |
2025-03-19 | $330,531,942 | $17,665,179 | $0.00628558 | $0.00697148 |
2025-03-18 | $337,873,229 | $20,242,431 | $0.00642700 | $0.00628558 |
2025-03-17 | $314,800,006 | $17,602,432 | $0.00599637 | $0.00642700 |
2025-03-16 | $333,760,624 | $16,404,798 | $0.00635826 | $0.00599637 |
2025-03-15 | $329,691,156 | $26,928,689 | $0.00626846 | $0.00635826 |
2025-03-14 | $317,176,544 | $27,304,145 | $0.00603442 | $0.00626846 |
Want data in another currency? Use our API