BAI Stablecoin USD (Historical Data)
.xls (Excel)
.csv
Date | Market Cap | Volume | Open | Close |
---|---|---|---|---|
2025-04-02 | $755,455 | $2,227.50 | $0.983158 | N/A |
2025-04-01 | $743,146 | $2,755.16 | $0.967234 | $0.983158 |
2025-03-31 | $750,496 | $5,162.52 | $0.976800 | $0.967234 |
2025-03-30 | $752,458 | $5,207.81 | $0.979352 | $0.976800 |
2025-03-29 | $895,402 | $7,412.08 | $0.981738 | $0.979352 |
2025-03-28 | $904,491 | $9,355.98 | $0.991611 | $0.981738 |
2025-03-27 | $895,076 | $10,914.39 | $0.981379 | $0.991611 |
2025-03-26 | $913,962 | $2,904.62 | $1.002 | $0.981379 |
2025-03-25 | $913,402 | $6,693.11 | $1.001 | $1.002 |
2025-03-24 | $909,665 | $4,647.37 | $0.997232 | $1.001 |
2025-03-23 | $907,083 | $4,786.81 | $0.994507 | $0.997232 |
2025-03-22 | $917,303 | $7,068.36 | $1.006 | $0.994507 |
2025-03-21 | $911,378 | $4,903.28 | $0.999118 | $1.006 |
2025-03-20 | $906,082 | $4,242.83 | $0.993311 | $0.999118 |
2025-03-19 | $906,109 | $10,189.56 | $0.993342 | $0.993311 |
2025-03-18 | $906,116 | $6,528.98 | $0.993461 | $0.993342 |
2025-03-17 | $908,846 | $687.78 | $0.995986 | $0.993461 |
2025-03-16 | $906,456 | $2,541.79 | $0.993456 | $0.995986 |
2025-03-15 | $916,875 | $4,797.51 | $0.996736 | $0.993456 |
2025-03-14 | $916,590 | $14,473.64 | $0.996426 | $0.996736 |
Want data in another currency? Use our API