Animecoin USD (Historical Data)
.xls (Excel)
.csv
Date | Market Cap | Volume | Open | Close |
---|---|---|---|---|
2025-04-02 | $94,893,794 | $14,770,865 | $0.01714179 | N/A |
2025-04-01 | $94,213,791 | $22,869,602 | $0.01701840 | $0.01714179 |
2025-03-31 | $96,201,305 | $27,706,127 | $0.01736017 | $0.01701840 |
2025-03-30 | $95,256,040 | $23,649,274 | $0.01729498 | $0.01736017 |
2025-03-29 | $101,019,985 | $27,420,056 | $0.01823645 | $0.01729498 |
2025-03-28 | $111,665,435 | $43,311,974 | $0.02016419 | $0.01823645 |
2025-03-27 | $113,998,623 | $106,410,619 | $0.02067295 | $0.02016419 |
2025-03-26 | $111,798,167 | $20,246,827 | $0.02019918 | $0.02067295 |
2025-03-25 | $110,324,183 | $17,644,900 | $0.01999377 | $0.02019918 |
2025-03-24 | $109,279,237 | $34,462,017 | $0.01972526 | $0.01999377 |
2025-03-23 | $104,964,840 | $20,876,275 | $0.01897014 | $0.01972526 |
2025-03-22 | $99,466,063 | $17,148,298 | $0.01799215 | $0.01897014 |
2025-03-21 | $99,371,541 | $16,148,013 | $0.01795558 | $0.01799215 |
2025-03-20 | $102,348,708 | $17,234,147 | $0.01847452 | $0.01795558 |
2025-03-19 | $99,605,721 | $13,310,196 | $0.01798390 | $0.01847452 |
2025-03-18 | $103,441,814 | $22,727,451 | $0.01866610 | $0.01798390 |
2025-03-17 | $98,252,229 | $15,710,756 | $0.01774183 | $0.01866610 |
2025-03-16 | $106,212,884 | $12,483,889 | $0.01916792 | $0.01774183 |
2025-03-15 | $103,001,611 | $16,980,797 | $0.01859744 | $0.01916792 |
2025-03-14 | $99,365,823 | $20,889,814 | $0.01794052 | $0.01859744 |
Want data in another currency? Use our API