ALEO USD (Historical Data)
.xls (Excel)
.csv
Date | Market Cap | Volume | Open | Close |
---|---|---|---|---|
2025-04-02 | $75,702,923 | $6,548,672 | $0.210797 | N/A |
2025-04-01 | $74,146,521 | $7,946,142 | $0.207231 | $0.210797 |
2025-03-31 | $82,504,831 | $2,704,158 | $0.231305 | $0.207231 |
2025-03-30 | $87,667,078 | $6,337,235 | $0.246769 | $0.231305 |
2025-03-29 | $83,120,100 | $7,946,651 | $0.233841 | $0.246769 |
2025-03-28 | $90,371,439 | $5,932,331 | $0.254815 | $0.233841 |
2025-03-27 | $92,287,979 | $5,740,130 | $0.260879 | $0.254815 |
2025-03-26 | $90,911,536 | $5,935,863 | $0.257456 | $0.260879 |
2025-03-25 | $91,063,495 | $2,695,263 | $0.258276 | $0.257456 |
2025-03-24 | $90,855,309 | $5,055,886 | $0.257480 | $0.258276 |
2025-03-23 | $89,478,911 | $5,148,355 | $0.255165 | $0.257480 |
2025-03-22 | $92,416,908 | $6,476,099 | $0.265489 | $0.255165 |
2025-03-21 | $92,619,194 | $5,679,684 | $0.269135 | $0.265489 |
2025-03-20 | $97,996,982 | $6,831,033 | $0.284678 | $0.269135 |
2025-03-19 | $94,248,276 | $6,256,057 | $0.274113 | $0.284678 |
2025-03-18 | $94,838,905 | $5,485,623 | $0.275462 | $0.274113 |
2025-03-17 | $93,182,997 | $5,553,796 | $0.270846 | $0.275462 |
2025-03-16 | $96,062,915 | $4,709,648 | $0.279072 | $0.270846 |
2025-03-15 | $94,973,157 | $6,863,426 | $0.275975 | $0.279072 |
2025-03-14 | $93,254,055 | $6,689,307 | $0.270808 | $0.275975 |
Want data in another currency? Use our API