Zeek Coin USD (Historiske data)
.xls (Excel)
.csv
Dato | Markedsværdi | Volumen | Åbn | Luk |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $ 270.551 | $ 475,90 | $ 0,000000336025 | N/A |
2025-04-06 | $ 304.080 | $ 49,49 | $ 0,000000377727 | $ 0,000000336025 |
2025-04-05 | $ 302.033 | $ 44,33 | $ 0,000000374863 | $ 0,000000377727 |
2025-04-04 | $ 302.737 | $ 262,86 | $ 0,000000375736 | $ 0,000000374863 |
2025-04-03 | $ 302.092 | $ 144,64 | $ 0,000000374467 | $ 0,000000375736 |
2025-04-02 | $ 323.217 | $ 382,32 | $ 0,000000401004 | $ 0,000000374467 |
2025-04-01 | $ 310.963 | $ 557,82 | $ 0,000000386558 | $ 0,000000401004 |
2025-03-31 | $ 311.463 | $ 296,21 | $ 0,000000386973 | $ 0,000000386558 |
2025-03-30 | $ 315.898 | $ 253,71 | $ 0,000000392388 | $ 0,000000386973 |
2025-03-29 | $ 331.305 | $ 1.030,25 | $ 0,000000411194 | $ 0,000000392388 |
2025-03-28 | $ 331.000 | $ 2.414,62 | $ 0,000000410805 | $ 0,000000411194 |
2025-03-27 | $ 315.145 | $ 400,45 | $ 0,000000391718 | $ 0,000000410805 |
2025-03-26 | $ 319.082 | $ 293,84 | $ 0,000000396023 | $ 0,000000391718 |
2025-03-25 | $ 317.356 | $ 792,47 | $ 0,000000394659 | $ 0,000000396023 |
2025-03-24 | $ 311.529 | $ 873,83 | $ 0,000000386908 | $ 0,000000394659 |
2025-03-23 | $ 304.393 | $ 783,80 | $ 0,000000377773 | $ 0,000000386908 |
2025-03-22 | $ 289.410 | $ 258,02 | $ 0,000000358920 | $ 0,000000377773 |
2025-03-21 | $ 290.973 | $ 157,51 | $ 0,000000360801 | $ 0,000000358920 |
2025-03-20 | $ 303.777 | $ 988,32 | $ 0,000000376643 | $ 0,000000360801 |
2025-03-19 | $ 276.177 | $ 749,90 | $ 0,000000342848 | $ 0,000000376643 |
Vil du have data i et andet land? Brug vores API