Upril USD (Historiske data)
.xls (Excel)
.csv
Dato | Markedsværdi | Volumen | Åbn | Luk |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $ 20.364 | $ 22.037 | $ 0,00001998 | N/A |
2025-04-06 | $ 69.717 | $ 32.492 | $ 0,00006914 | $ 0,00001998 |
2025-04-05 | $ 63.284 | $ 93.914 | $ 0,00006332 | $ 0,00006914 |
2025-04-04 | $ 57.178 | $ 54.786 | $ 0,00005755 | $ 0,00006332 |
2025-04-03 | $ 71.161 | $ 636.899 | $ 0,00007085 | $ 0,00005755 |
2025-04-02 | $ 234.660 | $ 1.327.345 | $ 0,00023466 | $ 0,00007085 |
2025-04-01 | $ 234.660 | $ 1.327.345 | $ 0,00023466 | $ 0,00023466 |
Vil du have data i et andet land? Brug vores API