This Is My Iguana USD (Historiske data)
.xls (Excel)
.csv
Dato | Markedsværdi | Volumen | Åbn | Luk |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $ 160.493 | $ 2.759,43 | $ 0,00017001 | N/A |
2025-04-06 | $ 201.584 | $ 1.775,63 | $ 0,00021394 | $ 0,00017001 |
2025-04-05 | $ 213.611 | $ 1.582,66 | $ 0,00022703 | $ 0,00021394 |
2025-04-04 | $ 203.724 | $ 8.127,40 | $ 0,00021600 | $ 0,00022703 |
2025-04-03 | $ 232.653 | $ 10.424,79 | $ 0,00024692 | $ 0,00021600 |
2025-04-02 | $ 267.396 | $ 1.358,55 | $ 0,00028359 | $ 0,00024692 |
2025-04-01 | $ 245.590 | $ 3.251,38 | $ 0,00026070 | $ 0,00028359 |
2025-03-31 | $ 258.028 | $ 4.359,02 | $ 0,00027385 | $ 0,00026070 |
2025-03-30 | $ 247.385 | $ 2.923,51 | $ 0,00026255 | $ 0,00027385 |
2025-03-29 | $ 248.345 | $ 5.523,28 | $ 0,00026357 | $ 0,00026255 |
2025-03-28 | $ 280.449 | $ 6.184,42 | $ 0,00029765 | $ 0,00026357 |
2025-03-27 | $ 308.247 | $ 10.542,50 | $ 0,00032715 | $ 0,00029765 |
2025-03-26 | $ 348.444 | $ 2.284,42 | $ 0,00037071 | $ 0,00032715 |
2025-03-25 | $ 357.367 | $ 5.680,35 | $ 0,00037999 | $ 0,00037071 |
2025-03-24 | $ 324.363 | $ 6.730,09 | $ 0,00034425 | $ 0,00037999 |
2025-03-23 | $ 310.427 | $ 3.142,64 | $ 0,00032955 | $ 0,00034425 |
2025-03-22 | $ 317.946 | $ 6.487,81 | $ 0,00033699 | $ 0,00032955 |
2025-03-21 | $ 327.426 | $ 9.286,82 | $ 0,00034770 | $ 0,00033699 |
2025-03-20 | $ 404.725 | $ 6.283,99 | $ 0,00043264 | $ 0,00034770 |
2025-03-19 | $ 368.247 | $ 5.250,47 | $ 0,00039074 | $ 0,00043264 |
Vil du have data i et andet land? Brug vores API