Switch Token USD (Historiske data)
.xls (Excel)
.csv
Dato | Markedsværdi | Volumen | Åbn | Luk |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | $ 2.238.649 | $ 11.549,98 | $ 0,00028098 | N/A |
2025-04-04 | $ 1.685.172 | $ 10.509,37 | $ 0,00021136 | $ 0,00028098 |
2025-04-03 | $ 1.786.814 | $ 11.023,97 | $ 0,00022458 | $ 0,00021136 |
2025-04-02 | $ 3.040.856 | $ 14.558,69 | $ 0,00038183 | $ 0,00022458 |
2025-04-01 | $ 2.992.773 | $ 10.882,38 | $ 0,00037586 | $ 0,00038183 |
2025-03-31 | $ 2.980.985 | $ 11.217,09 | $ 0,00037444 | $ 0,00037586 |
2025-03-30 | $ 2.987.292 | $ 13.000,69 | $ 0,00037507 | $ 0,00037444 |
2025-03-29 | $ 2.262.123 | $ 11.362,67 | $ 0,00028414 | $ 0,00037507 |
2025-03-28 | $ 2.482.686 | $ 12.612,69 | $ 0,00031185 | $ 0,00028414 |
2025-03-27 | $ 2.939.271 | $ 21.375 | $ 0,00036922 | $ 0,00031185 |
2025-03-26 | $ 2.741.857 | $ 17.786,59 | $ 0,00034442 | $ 0,00036922 |
2025-03-25 | $ 3.368.637 | $ 17.272,27 | $ 0,00042357 | $ 0,00034442 |
2025-03-24 | $ 2.698.007 | $ 13.719,04 | $ 0,00033950 | $ 0,00042357 |
2025-03-23 | $ 2.705.397 | $ 13.164,74 | $ 0,00034036 | $ 0,00033950 |
2025-03-22 | $ 3.235.468 | $ 16.575,86 | $ 0,00040684 | $ 0,00034036 |
2025-03-21 | $ 2.862.850 | $ 12.760,54 | $ 0,00035999 | $ 0,00040684 |
2025-03-20 | $ 2.880.796 | $ 16.459,19 | $ 0,00036243 | $ 0,00035999 |
2025-03-19 | $ 3.136.234 | $ 16.007,07 | $ 0,00039486 | $ 0,00036243 |
2025-03-18 | $ 3.195.768 | $ 14.994,34 | $ 0,00040226 | $ 0,00039486 |
2025-03-17 | $ 3.106.011 | $ 13.237,03 | $ 0,00039106 | $ 0,00040226 |
Vil du have data i et andet land? Brug vores API