Shifu USD (Historiske data)
.xls (Excel)
.csv
Dato | Markedsværdi | Volumen | Åbn | Luk |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $ 719.940 | $ 5.159,35 | $ 0,00000786 | N/A |
2025-04-06 | $ 796.394 | $ 1.467,26 | $ 0,00000871 | $ 0,00000786 |
2025-04-05 | $ 798.585 | $ 3.703,76 | $ 0,00000872 | $ 0,00000871 |
2025-04-04 | $ 809.198 | $ 24.332 | $ 0,00000883 | $ 0,00000872 |
2025-04-03 | $ 924.275 | $ 4.342,61 | $ 0,00001009 | $ 0,00000883 |
2025-04-02 | $ 1.012.366 | $ 20.840 | $ 0,00001108 | $ 0,00001009 |
2025-04-01 | $ 962.967 | $ 28.834 | $ 0,00001049 | $ 0,00001108 |
2025-03-31 | $ 809.932 | $ 1.367,54 | $ 0,00000884 | $ 0,00001049 |
2025-03-30 | $ 824.994 | $ 2.002,30 | $ 0,00000903 | $ 0,00000884 |
2025-03-29 | $ 846.649 | $ 1.633,18 | $ 0,00000925 | $ 0,00000903 |
2025-03-28 | $ 892.246 | $ 8.297,62 | $ 0,00000974 | $ 0,00000925 |
2025-03-27 | $ 859.189 | $ 5.508,80 | $ 0,00000938 | $ 0,00000974 |
2025-03-26 | $ 888.839 | $ 2.814,35 | $ 0,00000971 | $ 0,00000938 |
2025-03-25 | $ 873.811 | $ 1.181,49 | $ 0,00000954 | $ 0,00000971 |
2025-03-24 | $ 847.060 | $ 527,62 | $ 0,00000925 | $ 0,00000954 |
2025-03-23 | $ 836.683 | $ 2.053,23 | $ 0,00000914 | $ 0,00000925 |
2025-03-22 | $ 826.865 | $ 21.863 | $ 0,00000903 | $ 0,00000914 |
2025-03-21 | $ 859.793 | $ 5.867,34 | $ 0,00000939 | $ 0,00000903 |
2025-03-20 | $ 856.590 | $ 2.825,62 | $ 0,00000972 | $ 0,00000939 |
2025-03-19 | $ 823.322 | $ 9.124,24 | $ 0,00000899 | $ 0,00000972 |
Vil du have data i et andet land? Brug vores API