Phonon DAO USD (Historiske data)
.xls (Excel)
.csv
Dato | Markedsværdi | Volumen | Åbn | Luk |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $ 134.251 | $ 422,68 | $ 0,00001879 | N/A |
2025-04-06 | $ 192.618 | $ 28,68 | $ 0,00002685 | $ 0,00001879 |
2025-04-05 | $ 193.050 | $ 28,74 | $ 0,00002691 | $ 0,00002685 |
2025-04-04 | $ 193.050 | $ 28,73 | $ 0,00002690 | $ 0,00002691 |
2025-03-31 | $ 200.651 | $ 29,87 | $ 0,00002797 | $ 0,00002690 |
2025-03-30 | $ 200.257 | $ 29,81 | $ 0,00002791 | $ 0,00002797 |
2025-03-29 | $ 221.039 | $ 100,54 | $ 0,00003084 | $ 0,00002791 |
2025-03-28 | $ 251.531 | $ 20,09 | $ 0,00003508 | $ 0,00003084 |
2025-03-27 | $ 247.716 | $ 81,55 | $ 0,00003453 | $ 0,00003508 |
2025-03-26 | $ 247.716 | $ 81,55 | $ 0,00003453 | $ 0,00003453 |
2025-03-24 | $ 172.170 | $ 4,16 | $ 0,00002400 | $ 0,00003453 |
2025-03-23 | $ 172.170 | $ 4,16 | $ 0,00002400 | $ 0,00002400 |
2025-03-15 | $ 168.110 | $ 8,69 | $ 0,00002343 | $ 0,00002400 |
2025-03-14 | $ 168.110 | $ 8,69 | $ 0,00002343 | $ 0,00002343 |
2025-03-11 | $ 193.137 | $ 0,114024 | $ 0,00002710 | $ 0,00002343 |
2025-03-10 | $ 213.174 | $ 46,42 | $ 0,00002978 | $ 0,00002710 |
2025-03-09 | $ 216.508 | $ 47,05 | $ 0,00003018 | $ 0,00002978 |
2025-03-08 | $ 216.508 | $ 47,05 | $ 0,00003018 | $ 0,00003018 |
Vil du have data i et andet land? Brug vores API