Noon USN USD (Historiske data)
.xls (Excel)
.csv
Dato | Markedsværdi | Volumen | Åbn | Luk |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $ 24.629.508 | $ 16.804,37 | $ 0,998634 | N/A |
2025-04-06 | $ 24.639.966 | $ 1.570,97 | $ 0,999170 | $ 0,998634 |
2025-04-05 | $ 24.642.235 | $ 395,78 | $ 0,999280 | $ 0,999170 |
2025-04-04 | $ 31.833.919 | $ 51.213 | $ 0,999160 | $ 0,999280 |
2025-04-03 | $ 31.847.244 | $ 113.029 | $ 0,999701 | $ 0,999160 |
2025-04-02 | $ 31.814.311 | $ 318,88 | $ 0,998476 | $ 0,999701 |
2025-04-01 | $ 31.734.389 | $ 7,14 | $ 0,999384 | $ 0,998476 |
2025-03-31 | $ 31.717.375 | $ 4.014,10 | $ 0,998963 | $ 0,999384 |
2025-03-30 | $ 31.724.848 | $ 19.934,59 | $ 0,999363 | $ 0,998963 |
2025-03-29 | $ 31.704.696 | $ 507,74 | $ 0,998775 | $ 0,999363 |
2025-03-28 | $ 31.693.337 | $ 3.361,91 | $ 0,998324 | $ 0,998775 |
2025-03-27 | $ 31.718.678 | $ 3.555,44 | $ 0,998431 | $ 0,998324 |
2025-03-26 | $ 31.745.308 | $ 2.976,46 | $ 0,999214 | $ 0,998431 |
2025-03-25 | $ 31.716.570 | $ 6.066,59 | $ 0,998349 | $ 0,999214 |
2025-03-24 | $ 31.738.499 | $ 10.082,30 | $ 0,999152 | $ 0,998349 |
2025-03-23 | $ 31.727.119 | $ 2.379,24 | $ 0,998778 | $ 0,999152 |
2025-03-22 | $ 31.715.190 | $ 52.032 | $ 0,998539 | $ 0,998778 |
2025-03-21 | $ 31.722.445 | $ 20.278 | $ 0,998772 | $ 0,998539 |
2025-03-20 | $ 31.724.945 | $ 2.332,93 | $ 0,998865 | $ 0,998772 |
2025-03-19 | $ 31.728.217 | $ 19.171,98 | $ 0,998986 | $ 0,998865 |
Vil du have data i et andet land? Brug vores API