Mean DAO USD (Historiske data)
.xls (Excel)
.csv
Dato | Markedsværdi | Volumen | Åbn | Luk |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $ 258.443 | $ 57.480 | $ 0,00132114 | N/A |
2025-04-06 | $ 255.685 | $ 77.107 | $ 0,00140133 | $ 0,00132114 |
2025-04-05 | $ 291.861 | $ 307.094 | $ 0,00156941 | $ 0,00140133 |
2025-04-04 | $ 9.097.049 | $ 50.350 | $ 0,04645556 | $ 0,00156941 |
2025-04-03 | $ 46.726 | $ 2.514,14 | $ 0,00023867 | $ 0,04645556 |
2025-04-02 | $ 46.759 | $ 5.146,40 | $ 0,00023878 | $ 0,00023867 |
2025-04-01 | $ 59.989 | $ 680,96 | $ 0,00030649 | $ 0,00023878 |
2025-03-31 | $ 60.611 | $ 265,79 | $ 0,00030980 | $ 0,00030649 |
2025-03-30 | $ 57.245 | $ 799,55 | $ 0,00029247 | $ 0,00030980 |
2025-03-29 | $ 60.968 | $ 1.618,00 | $ 0,00031142 | $ 0,00029247 |
2025-03-28 | $ 65.680 | $ 1.269,87 | $ 0,00033528 | $ 0,00031142 |
2025-03-27 | $ 59.947 | $ 252,02 | $ 0,00030628 | $ 0,00033528 |
2025-03-26 | $ 57.334 | $ 161,21 | $ 0,00029268 | $ 0,00030628 |
2025-03-25 | $ 58.554 | $ 327,08 | $ 0,00029962 | $ 0,00029268 |
2025-03-24 | $ 53.890 | $ 8,04 | $ 0,00027557 | $ 0,00029962 |
2025-03-23 | $ 54.476 | $ 723,11 | $ 0,00027816 | $ 0,00027557 |
2025-03-22 | $ 48.715 | $ 424,23 | $ 0,00024879 | $ 0,00027816 |
2025-03-21 | $ 47.707 | $ 432,22 | $ 0,00024349 | $ 0,00024879 |
2025-03-20 | $ 47.715 | $ 93,39 | $ 0,00024388 | $ 0,00024349 |
2025-03-19 | $ 48.959 | $ 1.060,92 | $ 0,00025002 | $ 0,00024388 |
Vil du have data i et andet land? Brug vores API