HIVE USD (Historiske data)
.xls (Excel)
.csv
Dato | Markedsværdi | Volumen | Åbn | Luk |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $ 18.123,73 | $ 160,12 | $ 0,00001798 | N/A |
2025-04-06 | $ 21.309 | $ 651,88 | $ 0,00002122 | $ 0,00001798 |
2025-04-05 | $ 21.700 | $ 21,74 | $ 0,00002167 | $ 0,00002122 |
2025-04-04 | $ 20.695 | $ 2,05 | $ 0,00002076 | $ 0,00002167 |
2025-04-03 | $ 21.129 | $ 19,82 | $ 0,00002100 | $ 0,00002076 |
2025-04-02 | $ 22.750 | $ 1,26 | $ 0,00002275 | $ 0,00002100 |
2025-04-01 | $ 22.507 | $ 7,55 | $ 0,00002251 | $ 0,00002275 |
2025-03-31 | $ 22.289 | $ 7,35 | $ 0,00002231 | $ 0,00002251 |
2025-03-30 | $ 21.998 | $ 371,61 | $ 0,00002200 | $ 0,00002231 |
2025-03-29 | $ 23.048 | $ 79,33 | $ 0,00002305 | $ 0,00002200 |
2025-03-28 | $ 24.481 | $ 52,98 | $ 0,00002461 | $ 0,00002305 |
2025-03-27 | $ 24.569 | $ 89,10 | $ 0,00002445 | $ 0,00002461 |
2025-03-26 | $ 26.068 | $ 377,34 | $ 0,00002608 | $ 0,00002445 |
2025-03-25 | $ 30.008 | $ 1,000 | $ 0,00003001 | $ 0,00002608 |
2025-03-24 | $ 24.416 | $ 265,72 | $ 0,00002442 | $ 0,00003001 |
2025-03-23 | $ 22.347 | $ 871,58 | $ 0,00002235 | $ 0,00002442 |
2025-03-22 | $ 23.336 | $ 118,71 | $ 0,00002342 | $ 0,00002235 |
2025-03-21 | $ 22.963 | $ 1,42 | $ 0,00002297 | $ 0,00002342 |
2025-03-20 | $ 24.179 | $ 1,68 | $ 0,00002431 | $ 0,00002297 |
2025-03-19 | $ 22.239 | $ 84,77 | $ 0,00002229 | $ 0,00002431 |
Vil du have data i et andet land? Brug vores API