Franklin USD (Historiske data)
.xls (Excel)
.csv
Dato | Markedsværdi | Volumen | Åbn | Luk |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $ 95.317 | $ 6.636,45 | $ 0,00018371 | N/A |
2025-04-06 | $ 95.516 | $ 3.499,83 | $ 0,00018415 | $ 0,00018371 |
2025-04-05 | $ 95.658 | $ 3.185,34 | $ 0,00018414 | $ 0,00018415 |
2025-04-04 | $ 96.528 | $ 3.163,13 | $ 0,00018559 | $ 0,00018414 |
2025-04-03 | $ 101.623 | $ 3.259,98 | $ 0,00019567 | $ 0,00018559 |
2025-04-02 | $ 100.449 | $ 5.306,65 | $ 0,00019337 | $ 0,00019567 |
2025-04-01 | $ 100.092 | $ 2.809,69 | $ 0,00019268 | $ 0,00019337 |
2025-03-31 | $ 106.620 | $ 2.644,80 | $ 0,00020545 | $ 0,00019268 |
2025-03-30 | $ 104.347 | $ 3.922,98 | $ 0,00020099 | $ 0,00020545 |
2025-03-29 | $ 104.855 | $ 2.716,08 | $ 0,00020192 | $ 0,00020099 |
2025-03-28 | $ 113.392 | $ 2.987,15 | $ 0,00021818 | $ 0,00020192 |
2025-03-27 | $ 108.793 | $ 1.942,86 | $ 0,00020943 | $ 0,00021818 |
2025-03-26 | $ 109.511 | $ 2.042,37 | $ 0,00021074 | $ 0,00020943 |
2025-03-25 | $ 108.661 | $ 804,83 | $ 0,00020920 | $ 0,00021074 |
2025-03-24 | $ 108.800 | $ 1.560,40 | $ 0,00020902 | $ 0,00020920 |
2025-03-23 | $ 108.409 | $ 2.375,11 | $ 0,00020869 | $ 0,00020902 |
2025-03-22 | $ 103.340 | $ 2.769,54 | $ 0,00019892 | $ 0,00020869 |
2025-03-21 | $ 105.983 | $ 1.994,91 | $ 0,00020376 | $ 0,00019892 |
2025-03-20 | $ 109.488 | $ 2.924,59 | $ 0,00021108 | $ 0,00020376 |
2025-03-19 | $ 114.668 | $ 1.548,74 | $ 0,00022074 | $ 0,00021108 |
Vil du have data i et andet land? Brug vores API