DYOR USD (Historiske data)
.xls (Excel)
.csv
Dato | Markedsværdi | Volumen | Åbn | Luk |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $ 157.840 | $ 163,54 | $ 0,00000199 | N/A |
2025-04-06 | $ 157.956 | $ 195,56 | $ 0,00000199 | $ 0,00000199 |
2025-04-05 | $ 158.129 | $ 12,60 | $ 0,00000199 | $ 0,00000199 |
2025-04-04 | $ 157.222 | $ 60,03 | $ 0,00000198 | $ 0,00000199 |
2025-04-03 | $ 156.156 | $ 8,86 | $ 0,00000197 | $ 0,00000198 |
2025-04-02 | $ 163.044 | $ 1,49 | $ 0,00000205 | $ 0,00000197 |
2025-04-01 | $ 160.304 | $ 4,35 | $ 0,00000202 | $ 0,00000205 |
2025-03-31 | $ 159.540 | $ 10,66 | $ 0,00000201 | $ 0,00000202 |
2025-03-30 | $ 160.619 | $ 19,58 | $ 0,00000202 | $ 0,00000201 |
2025-03-29 | $ 167.901 | $ 388,08 | $ 0,00000212 | $ 0,00000202 |
2025-03-28 | $ 168.963 | $ 100,20 | $ 0,00000213 | $ 0,00000212 |
2025-03-27 | $ 165.792 | $ 100,19 | $ 0,00000209 | $ 0,00000213 |
2025-03-26 | $ 168.628 | $ 170,41 | $ 0,00000212 | $ 0,00000209 |
2025-03-25 | $ 168.628 | $ 170,41 | $ 0,00000212 | $ 0,00000212 |
2025-03-24 | $ 167.531 | $ 5,90 | $ 0,00000211 | $ 0,00000212 |
2025-03-23 | $ 168.305 | $ 215,79 | $ 0,00000212 | $ 0,00000211 |
2025-03-22 | $ 173.077 | $ 1,27 | $ 0,00000218 | $ 0,00000212 |
2025-03-21 | $ 168.896 | $ 2,29 | $ 0,00000213 | $ 0,00000218 |
2025-03-20 | $ 167.195 | $ 2,57 | $ 0,00000208 | $ 0,00000213 |
2025-03-19 | $ 170.557 | $ 1,72 | $ 0,00000215 | $ 0,00000208 |
Vil du have data i et andet land? Brug vores API