Blitz Labs USD (Historiske data)
.xls (Excel)
.csv
Dato | Markedsværdi | Volumen | Åbn | Luk |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $ 56.183 | $ 7,01 | $ 0,00026449 | N/A |
2025-04-06 | $ 56.699 | $ 13,08 | $ 0,00026828 | $ 0,00026449 |
2025-04-05 | $ 56.905 | $ 13,06 | $ 0,00026789 | $ 0,00026828 |
2025-04-01 | $ 56.939 | $ 1,20 | $ 0,00026722 | $ 0,00026789 |
2025-03-31 | $ 56.970 | $ 1,21 | $ 0,00026820 | $ 0,00026722 |
2025-03-30 | $ 56.970 | $ 1,21 | $ 0,00026820 | $ 0,00026820 |
2025-03-17 | $ 108.759 | $ 0,00324403 | $ 0,00051168 | $ 0,00026820 |
2025-03-16 | $ 108.761 | $ 0,00324691 | $ 0,00051213 | $ 0,00051168 |
2025-03-15 | $ 109.622 | $ 0,00516064 | $ 0,00051606 | $ 0,00051213 |
2025-03-14 | $ 108.663 | $ 0,00512062 | $ 0,00051155 | $ 0,00051606 |
2025-03-13 | $ 108.663 | $ 0,00512274 | $ 0,00051176 | $ 0,00051155 |
Vil du have data i et andet land? Brug vores API