BitcoinBam USD (Historiske data)
.xls (Excel)
.csv
Dato | Markedsværdi | Volumen | Åbn | Luk |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $ 480.791 | $ 1.803,16 | $ 0,02999335 | N/A |
2025-04-06 | $ 526.511 | $ 2.330,79 | $ 0,03284549 | $ 0,02999335 |
2025-04-05 | $ 572.035 | $ 402,28 | $ 0,03568575 | $ 0,03284549 |
2025-04-04 | $ 488.501 | $ 285,59 | $ 0,03047431 | $ 0,03568575 |
2025-04-03 | $ 530.545 | $ 1.763,00 | $ 0,03310737 | $ 0,03047431 |
2025-04-02 | $ 649.013 | $ 1.717,38 | $ 0,04048762 | $ 0,03310737 |
2025-04-01 | $ 584.373 | $ 997,13 | $ 0,03645512 | $ 0,04048762 |
2025-03-31 | $ 618.278 | $ 321,00 | $ 0,03857957 | $ 0,03645512 |
2025-03-30 | $ 545.068 | $ 2.181,27 | $ 0,03400314 | $ 0,03857957 |
2025-03-29 | $ 515.910 | $ 3.057,91 | $ 0,03219261 | $ 0,03400314 |
2025-03-28 | $ 512.043 | $ 273,88 | $ 0,03194296 | $ 0,03219261 |
2025-03-27 | $ 495.201 | $ 234,64 | $ 0,03090183 | $ 0,03194296 |
2025-03-26 | $ 498.676 | $ 2.193,45 | $ 0,03110910 | $ 0,03090183 |
2025-03-25 | $ 509.719 | $ 4.290,77 | $ 0,03191256 | $ 0,03110910 |
2025-03-24 | $ 519.025 | $ 785,70 | $ 0,03237854 | $ 0,03191256 |
2025-03-23 | $ 485.786 | $ 806,44 | $ 0,03030497 | $ 0,03237854 |
2025-03-22 | $ 465.962 | $ 1.034,04 | $ 0,02908956 | $ 0,03030497 |
2025-03-21 | $ 496.852 | $ 2.645,23 | $ 0,03099585 | $ 0,02908956 |
2025-03-20 | $ 508.632 | $ 7.372,66 | $ 0,03173073 | $ 0,03099585 |
2025-03-19 | $ 490.504 | $ 7.886,22 | $ 0,03059980 | $ 0,03173073 |
Vil du have data i et andet land? Brug vores API