Based Beast Coin USD (Historiske data)
.xls (Excel)
.csv
Dato | Markedsværdi | Volumen | Åbn | Luk |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $ 102.857 | $ 81,42 | $ 0,01036333 | N/A |
2025-04-06 | $ 119.039 | $ 778,97 | $ 0,01190385 | $ 0,01036333 |
2025-04-05 | $ 115.196 | $ 227,61 | $ 0,01153187 | $ 0,01190385 |
2025-04-04 | $ 107.588 | $ 3.487,38 | $ 0,01075877 | $ 0,01153187 |
2025-04-03 | $ 77.461 | $ 23,70 | $ 0,00774612 | $ 0,01075877 |
2025-04-02 | $ 82.345 | $ 213,32 | $ 0,00823450 | $ 0,00774612 |
2025-04-01 | $ 79.097 | $ 86,69 | $ 0,00790966 | $ 0,00823450 |
2025-03-31 | $ 77.445 | $ 85,40 | $ 0,00774994 | $ 0,00790966 |
2025-03-30 | $ 78.203 | $ 40,99 | $ 0,00782034 | $ 0,00774994 |
2025-03-29 | $ 81.117 | $ 47,94 | $ 0,00811174 | $ 0,00782034 |
2025-03-28 | $ 86.296 | $ 113,20 | $ 0,00861999 | $ 0,00811174 |
2025-03-27 | $ 87.431 | $ 43,12 | $ 0,00874306 | $ 0,00861999 |
2025-03-26 | $ 90.289 | $ 923,38 | $ 0,00902886 | $ 0,00874306 |
2025-03-25 | $ 95.887 | $ 651,73 | $ 0,00959438 | $ 0,00902886 |
2025-03-24 | $ 98.210 | $ 1.606,44 | $ 0,00982860 | $ 0,00959438 |
2025-03-23 | $ 94.863 | $ 437,29 | $ 0,00947854 | $ 0,00982860 |
2025-03-22 | $ 90.134 | $ 690,46 | $ 0,00899825 | $ 0,00947854 |
2025-03-21 | $ 93.936 | $ 5.251,65 | $ 0,00939357 | $ 0,00899825 |
2025-03-20 | $ 86.344 | $ 153,58 | $ 0,00866545 | $ 0,00939357 |
2025-03-19 | $ 81.258 | $ 87,02 | $ 0,00812581 | $ 0,00866545 |
Vil du have data i et andet land? Brug vores API