Apu Apustaja (Solana) USD (Historiske data)
.xls (Excel)
.csv
Dato | Markedsværdi | Volumen | Åbn | Luk |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $ 71.970 | $ 708,25 | $ 0,00007214 | N/A |
2025-04-06 | $ 87.652 | $ 714,90 | $ 0,00008831 | $ 0,00007214 |
2025-04-05 | $ 100.459 | $ 583,19 | $ 0,00010068 | $ 0,00008831 |
2025-04-04 | $ 96.392 | $ 270,29 | $ 0,00009609 | $ 0,00010068 |
2025-04-03 | $ 98.595 | $ 724,00 | $ 0,00009871 | $ 0,00009609 |
2025-04-02 | $ 105.970 | $ 2.362,79 | $ 0,00010603 | $ 0,00009871 |
2025-04-01 | $ 97.170 | $ 214,47 | $ 0,00009717 | $ 0,00010603 |
2025-03-31 | $ 98.180 | $ 433,25 | $ 0,00009789 | $ 0,00009717 |
2025-03-30 | $ 94.340 | $ 793,46 | $ 0,00009485 | $ 0,00009789 |
2025-03-29 | $ 101.436 | $ 1.308,57 | $ 0,00010149 | $ 0,00009485 |
2025-03-28 | $ 118.171 | $ 2.797,51 | $ 0,00011758 | $ 0,00010149 |
2025-03-27 | $ 113.440 | $ 1.947,86 | $ 0,00011296 | $ 0,00011758 |
2025-03-26 | $ 113.094 | $ 1.000,90 | $ 0,00011368 | $ 0,00011296 |
2025-03-25 | $ 107.072 | $ 633,49 | $ 0,00010713 | $ 0,00011368 |
2025-03-24 | $ 101.020 | $ 2.443,93 | $ 0,00010128 | $ 0,00010713 |
2025-03-23 | $ 98.012 | $ 1.002,28 | $ 0,00009805 | $ 0,00010128 |
2025-03-22 | $ 97.509 | $ 700,75 | $ 0,00009756 | $ 0,00009805 |
2025-03-21 | $ 97.806 | $ 1.430,66 | $ 0,00009786 | $ 0,00009756 |
2025-03-20 | $ 99.481 | $ 2.777,69 | $ 0,00009954 | $ 0,00009786 |
2025-03-19 | $ 100.118 | $ 943,20 | $ 0,00010018 | $ 0,00009954 |
Vil du have data i et andet land? Brug vores API