AIOS Foundation USD (Historiske data)
.xls (Excel)
.csv
Dato | Markedsværdi | Volumen | Åbn | Luk |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $ 390.014 | $ 1.488.804 | $ 0,00116264 | N/A |
2025-04-06 | $ 444.453 | $ 636.517 | $ 0,00133255 | $ 0,00116264 |
2025-04-05 | $ 458.774 | $ 1.492.104 | $ 0,00138694 | $ 0,00133255 |
2025-04-04 | $ 449.974 | $ 1.355.754 | $ 0,00134935 | $ 0,00138694 |
2025-04-03 | $ 462.898 | $ 2.031.025 | $ 0,00137459 | $ 0,00134935 |
2025-04-02 | $ 553.844 | $ 1.192.305 | $ 0,00165962 | $ 0,00137459 |
2025-04-01 | $ 524.281 | $ 1.364.632 | $ 0,00156836 | $ 0,00165962 |
2025-03-31 | $ 523.954 | $ 293.508 | $ 0,00157019 | $ 0,00156836 |
2025-03-30 | $ 538.961 | $ 1.086.230 | $ 0,00161625 | $ 0,00157019 |
2025-03-29 | $ 616.132 | $ 1.516.976 | $ 0,00184247 | $ 0,00161625 |
2025-03-28 | $ 704.980 | $ 1.546.620 | $ 0,00211346 | $ 0,00184247 |
2025-03-27 | $ 766.239 | $ 3.975.900 | $ 0,00229672 | $ 0,00211346 |
2025-03-26 | $ 728.752 | $ 1.289.317 | $ 0,00218408 | $ 0,00229672 |
2025-03-25 | $ 643.706 | $ 1.280.198 | $ 0,00192845 | $ 0,00218408 |
2025-03-24 | $ 625.307 | $ 801.122 | $ 0,00187333 | $ 0,00192845 |
2025-03-23 | $ 597.064 | $ 704.638 | $ 0,00179602 | $ 0,00187333 |
2025-03-22 | $ 609.991 | $ 842.967 | $ 0,00182392 | $ 0,00179602 |
2025-03-21 | $ 597.467 | $ 928.498 | $ 0,00179006 | $ 0,00182392 |
2025-03-20 | $ 647.393 | $ 1.126.334 | $ 0,00193148 | $ 0,00179006 |
2025-03-19 | $ 715.193 | $ 1.004.849 | $ 0,00214261 | $ 0,00193148 |
Vil du have data i et andet land? Brug vores API