Uquid Coin USD (Historická data)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Tržní kapitalizace | Objem | Otevření | Uzavření |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 38 126 962 $ | 341 011 $ | 3,81 $ | N/A |
2025-04-06 | 37 838 186 $ | 471 838 $ | 3,79 $ | 3,81 $ |
2025-04-05 | 38 203 034 $ | 429 019 $ | 3,82 $ | 3,79 $ |
2025-04-04 | 38 183 955 $ | 405 026 $ | 3,82 $ | 3,82 $ |
2025-04-03 | 37 790 730 $ | 284 492 $ | 3,78 $ | 3,82 $ |
2025-04-02 | 39 323 693 $ | 585 825 $ | 3,93 $ | 3,78 $ |
2025-04-01 | 37 634 147 $ | 461 144 $ | 3,76 $ | 3,93 $ |
2025-03-31 | 37 810 957 $ | 508 655 $ | 3,78 $ | 3,76 $ |
2025-03-30 | 39 054 010 $ | 368 310 $ | 3,91 $ | 3,78 $ |
2025-03-29 | 40 580 691 $ | 370 253 $ | 4,06 $ | 3,91 $ |
2025-03-28 | 44 561 296 $ | 675 519 $ | 4,46 $ | 4,06 $ |
2025-03-27 | 44 644 251 $ | 401 862 $ | 4,46 $ | 4,46 $ |
2025-03-26 | 45 007 549 $ | 249 366 $ | 4,50 $ | 4,46 $ |
2025-03-25 | 44 938 052 $ | 183 074 $ | 4,50 $ | 4,50 $ |
2025-03-24 | 42 478 682 $ | 360 276 $ | 4,25 $ | 4,50 $ |
2025-03-23 | 42 486 447 $ | 167 598 $ | 4,25 $ | 4,25 $ |
2025-03-22 | 42 397 207 $ | 170 092 $ | 4,24 $ | 4,25 $ |
2025-03-21 | 41 918 721 $ | 106 201 $ | 4,19 $ | 4,24 $ |
2025-03-20 | 42 556 036 $ | 198 811 $ | 4,25 $ | 4,19 $ |
2025-03-19 | 41 801 037 $ | 228 829 $ | 4,16 $ | 4,25 $ |
Chcete data v jiné měně? Použijte naši API