Tonoreum USD (Historická data)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Tržní kapitalizace | Objem | Otevření | Uzavření |
---|---|---|---|---|
2025-04-06 | 0,000000000000000000 $ | 404,44 $ | 0,00000777 $ | N/A |
2025-04-05 | 0,000000000000000000 $ | 341,80 $ | 0,00000763 $ | 0,00000777 $ |
2025-04-04 | 0,000000000000000000 $ | 119,22 $ | 0,00000819 $ | 0,00000763 $ |
2025-04-03 | 0,000000000000000000 $ | 1 408,73 $ | 0,00000847 $ | 0,00000819 $ |
2025-04-02 | 0,000000000000000000 $ | 12 541,33 $ | 0,00000941 $ | 0,00000847 $ |
2025-04-01 | 0,000000000000000000 $ | 63,33 $ | 0,00001064 $ | 0,00000941 $ |
2025-03-31 | 0,000000000000000000 $ | 161,97 $ | 0,00001015 $ | 0,00001064 $ |
2025-03-30 | 0,000000000000000000 $ | 36,02 $ | 0,00000945 $ | 0,00001015 $ |
2025-03-29 | 0,000000000000000000 $ | 2 363,85 $ | 0,00000926 $ | 0,00000945 $ |
2025-03-28 | 0,000000000000000000 $ | 532,10 $ | 0,00000900 $ | 0,00000926 $ |
2025-03-27 | 0,000000000000000000 $ | 81,99 $ | 0,00000982 $ | 0,00000900 $ |
2025-03-26 | 0,000000000000000000 $ | 46,88 $ | 0,00000969 $ | 0,00000982 $ |
2025-03-25 | 0,000000000000000000 $ | 39,72 $ | 0,00001045 $ | 0,00000969 $ |
2025-03-24 | 0,000000000000000000 $ | 109,30 $ | 0,00001039 $ | 0,00001045 $ |
2025-03-23 | 0,000000000000000000 $ | 59,54 $ | 0,00001037 $ | 0,00001039 $ |
2025-03-22 | 0,000000000000000000 $ | 97,72 $ | 0,00001150 $ | 0,00001037 $ |
2025-03-21 | 0,000000000000000000 $ | 385,24 $ | 0,00001140 $ | 0,00001150 $ |
2025-03-20 | 0,000000000000000000 $ | 210,75 $ | 0,00001020 $ | 0,00001140 $ |
2025-03-19 | 0,000000000000000000 $ | 107,91 $ | 0,00000826 $ | 0,00001020 $ |
2025-03-18 | 0,000000000000000000 $ | 167,72 $ | 0,00001065 $ | 0,00000826 $ |
Chcete data v jiné měně? Použijte naši API