§uper Exchange USD (Historická data)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Tržní kapitalizace | Objem | Otevření | Uzavření |
---|---|---|---|---|
2025-04-06 | 0,000000000000000000 $ | 27,41 $ | 0,00434829 $ | N/A |
2025-04-05 | 0,000000000000000000 $ | 38,36 $ | 0,00441279 $ | 0,00434829 $ |
2025-04-04 | 0,000000000000000000 $ | 19,95 $ | 0,00516176 $ | 0,00441279 $ |
2025-04-03 | 0,000000000000000000 $ | 62,61 $ | 0,00496842 $ | 0,00516176 $ |
2025-04-02 | 0,000000000000000000 $ | 20,89 $ | 0,00477728 $ | 0,00496842 $ |
2025-04-01 | 0,000000000000000000 $ | 27,56 $ | 0,00551633 $ | 0,00477728 $ |
2025-03-31 | 0,000000000000000000 $ | 10,19 $ | 0,00501625 $ | 0,00551633 $ |
2025-03-30 | 0,000000000000000000 $ | 49,20 $ | 0,00433025 $ | 0,00501625 $ |
2025-03-29 | 0,000000000000000000 $ | 1,85 $ | 0,00573765 $ | 0,00433025 $ |
2025-03-28 | 0,000000000000000000 $ | 144 507 $ | 0,00629671 $ | 0,00573765 $ |
2025-03-27 | 0,000000000000000000 $ | 156 936 $ | 0,00620196 $ | 0,00629671 $ |
2025-03-26 | 0,000000000000000000 $ | 142 184 $ | 0,00600465 $ | 0,00620196 $ |
2025-03-25 | 0,000000000000000000 $ | 147 320 $ | 0,00620264 $ | 0,00600465 $ |
2025-03-24 | 0,000000000000000000 $ | 148 788 $ | 0,00619428 $ | 0,00620264 $ |
2025-03-23 | 0,000000000000000000 $ | 148 551 $ | 0,00629845 $ | 0,00619428 $ |
2025-03-22 | 0,000000000000000000 $ | 149 262 $ | 0,00619757 $ | 0,00629845 $ |
2025-03-21 | 0,000000000000000000 $ | 145 471 $ | 0,00619549 $ | 0,00619757 $ |
2025-03-20 | 0,000000000000000000 $ | 145 686 $ | 0,00629885 $ | 0,00619549 $ |
2025-03-19 | 0,000000000000000000 $ | 144 039 $ | 0,00629294 $ | 0,00629885 $ |
2025-03-18 | 0,000000000000000000 $ | 142 269 $ | 0,00629939 $ | 0,00629294 $ |
Chcete data v jiné měně? Použijte naši API