SLOVE USD (Historická data)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Tržní kapitalizace | Objem | Otevření | Uzavření |
---|---|---|---|---|
2025-04-06 | 0,000000000000000000 $ | 68 487 $ | 0,157779 $ | N/A |
2025-04-05 | 0,000000000000000000 $ | 139 490 $ | 0,160063 $ | 0,157779 $ |
2025-04-04 | 0,000000000000000000 $ | 89 246 $ | 0,156833 $ | 0,160063 $ |
2025-04-03 | 0,000000000000000000 $ | 111 868 $ | 0,149304 $ | 0,156833 $ |
2025-04-02 | 0,000000000000000000 $ | 142 094 $ | 0,165143 $ | 0,149304 $ |
2025-04-01 | 0,000000000000000000 $ | 95 769 $ | 0,153890 $ | 0,165143 $ |
2025-03-31 | 0,000000000000000000 $ | 111 773 $ | 0,158983 $ | 0,153890 $ |
2025-03-30 | 0,000000000000000000 $ | 130 589 $ | 0,150819 $ | 0,158983 $ |
2025-03-29 | 0,000000000000000000 $ | 112 073 $ | 0,166513 $ | 0,150819 $ |
2025-03-28 | 0,000000000000000000 $ | 118 448 $ | 0,189701 $ | 0,166513 $ |
2025-03-27 | 0,000000000000000000 $ | 371 563 $ | 0,158660 $ | 0,189701 $ |
2025-03-26 | 0,000000000000000000 $ | 154 332 $ | 0,116902 $ | 0,158660 $ |
2025-03-25 | 0,000000000000000000 $ | 154 332 $ | 0,116902 $ | 0,116902 $ |
Chcete data v jiné měně? Použijte naši API