ScapesMania USD (Historická data)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Tržní kapitalizace | Objem | Otevření | Uzavření |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 0,000000000000000000 $ | 19 973,87 $ | 0,00050183 $ | N/A |
2025-04-06 | 0,000000000000000000 $ | 6 386,26 $ | 0,00048099 $ | 0,00050183 $ |
2025-04-05 | 0,000000000000000000 $ | 9 797,46 $ | 0,00047733 $ | 0,00048099 $ |
2025-04-04 | 0,000000000000000000 $ | 12 605,33 $ | 0,00043095 $ | 0,00047733 $ |
2025-04-03 | 0,000000000000000000 $ | 9 307,80 $ | 0,00048763 $ | 0,00043095 $ |
2025-04-02 | 0,000000000000000000 $ | 9 014,75 $ | 0,00050359 $ | 0,00048763 $ |
2025-04-01 | 0,000000000000000000 $ | 9 054,64 $ | 0,00051407 $ | 0,00050359 $ |
2025-03-31 | 0,000000000000000000 $ | 5 402,26 $ | 0,00053611 $ | 0,00051407 $ |
2025-03-30 | 0,000000000000000000 $ | 7 036,63 $ | 0,00054360 $ | 0,00053611 $ |
2025-03-29 | 0,000000000000000000 $ | 5 969,79 $ | 0,00054537 $ | 0,00054360 $ |
2025-03-28 | 0,000000000000000000 $ | 7 628,40 $ | 0,00055953 $ | 0,00054537 $ |
2025-03-27 | 0,000000000000000000 $ | 2 398,97 $ | 0,00056389 $ | 0,00055953 $ |
2025-03-26 | 0,000000000000000000 $ | 4 755,13 $ | 0,00057542 $ | 0,00056389 $ |
2025-03-25 | 0,000000000000000000 $ | 6 830,02 $ | 0,00056498 $ | 0,00057542 $ |
2025-03-24 | 0,000000000000000000 $ | 4 299,33 $ | 0,00056552 $ | 0,00056498 $ |
2025-03-23 | 0,000000000000000000 $ | 6 019,14 $ | 0,00053695 $ | 0,00056552 $ |
2025-03-22 | 0,000000000000000000 $ | 5 501,90 $ | 0,00056779 $ | 0,00053695 $ |
2025-03-21 | 0,000000000000000000 $ | 8 529,86 $ | 0,00057053 $ | 0,00056779 $ |
2025-03-20 | 0,000000000000000000 $ | 17 581,68 $ | 0,00059154 $ | 0,00057053 $ |
2025-03-19 | 0,000000000000000000 $ | 11 119,09 $ | 0,00054449 $ | 0,00059154 $ |
Chcete data v jiné měně? Použijte naši API