PumaPay USD (Historická data)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Tržní kapitalizace | Objem | Otevření | Uzavření |
---|---|---|---|---|
2025-04-06 | 79 400 $ | 0,498716 $ | 0,00000300 $ | N/A |
2025-04-05 | 84 844 $ | 0,00862140 $ | 0,00000320 $ | 0,00000300 $ |
2025-04-04 | 83 077 $ | 42,38 $ | 0,00000314 $ | 0,00000320 $ |
2025-04-03 | 89 401 $ | 0,00067499 $ | 0,00000338 $ | 0,00000314 $ |
2025-04-02 | 89 430 $ | 0,00067523 $ | 0,00000338 $ | 0,00000338 $ |
2025-03-29 | 89 516 $ | 0,00067619 $ | 0,00000338 $ | 0,00000338 $ |
2025-03-28 | 92 051 $ | 0,00069534 $ | 0,00000348 $ | 0,00000338 $ |
2025-03-27 | 92 674 $ | 2,48 $ | 0,00000350 $ | 0,00000348 $ |
2025-03-26 | 92 812 $ | 0,00035055 $ | 0,00000351 $ | 0,00000350 $ |
2025-03-25 | 92 523 $ | 0,00104816 $ | 0,00000349 $ | 0,00000351 $ |
2025-03-24 | 90 344 $ | 0,01663734 $ | 0,00000342 $ | 0,00000349 $ |
2025-03-23 | 90 344 $ | 0,01663734 $ | 0,00000342 $ | 0,00000342 $ |
2025-03-15 | 130 111 $ | 0,01228556 $ | 0,00000491 $ | 0,00000342 $ |
2025-03-14 | 128 471 $ | 0,02426117 $ | 0,00000485 $ | 0,00000491 $ |
2025-03-13 | 127 736 $ | 0,172436 $ | 0,00000482 $ | 0,00000485 $ |
2025-03-12 | 127 736 $ | 0,172436 $ | 0,00000482 $ | 0,00000482 $ |
Chcete data v jiné měně? Použijte naši API