Pando USD (Historická data)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Tržní kapitalizace | Objem | Otevření | Uzavření |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 0,000000000000000000 $ | 93,83 $ | 0,00003042 $ | N/A |
2025-04-06 | 0,000000000000000000 $ | 1 443,11 $ | 0,00003091 $ | 0,00003042 $ |
2025-04-05 | 0,000000000000000000 $ | 123,82 $ | 0,00003099 $ | 0,00003091 $ |
2025-04-04 | 0,000000000000000000 $ | 530,65 $ | 0,00002881 $ | 0,00003099 $ |
2025-04-03 | 0,000000000000000000 $ | 6 161,00 $ | 0,00013466 $ | 0,00002881 $ |
2025-04-02 | 0,000000000000000000 $ | 29 283 $ | 0,00017525 $ | 0,00013466 $ |
2025-04-01 | 0,000000000000000000 $ | 47 099 $ | 0,00019161 $ | 0,00017525 $ |
2025-03-31 | 0,000000000000000000 $ | 25 527 $ | 0,00011224 $ | 0,00019161 $ |
2025-03-30 | 0,000000000000000000 $ | 17 687,50 $ | 0,00010420 $ | 0,00011224 $ |
2025-03-29 | 0,000000000000000000 $ | 21 490 $ | 0,00010710 $ | 0,00010420 $ |
2025-03-28 | 0,000000000000000000 $ | 25 168 $ | 0,00015919 $ | 0,00010710 $ |
2025-03-27 | 0,000000000000000000 $ | 19 320,82 $ | 0,00010644 $ | 0,00015919 $ |
2025-03-26 | 0,000000000000000000 $ | 18 395,64 $ | 0,00010440 $ | 0,00010644 $ |
2025-03-25 | 0,000000000000000000 $ | 25 880 $ | 0,00011702 $ | 0,00010440 $ |
2025-03-24 | 0,000000000000000000 $ | 29 394 $ | 0,00020418 $ | 0,00011702 $ |
2025-03-23 | 0,000000000000000000 $ | 20 138 $ | 0,00023175 $ | 0,00020418 $ |
2025-03-22 | 0,000000000000000000 $ | 18 715,84 $ | 0,00024766 $ | 0,00023175 $ |
2025-03-21 | 0,000000000000000000 $ | 26 662 $ | 0,00031843 $ | 0,00024766 $ |
2025-03-20 | 0,000000000000000000 $ | 90 897 $ | 0,00034519 $ | 0,00031843 $ |
2025-03-19 | 0,000000000000000000 $ | 28 588 $ | 0,00034549 $ | 0,00034519 $ |
Chcete data v jiné měně? Použijte naši API