NOME USD (Historická data)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Tržní kapitalizace | Objem | Otevření | Uzavření |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 292 957 $ | 6 033,11 $ | 0,056720 $ | N/A |
2025-04-06 | 350 566 $ | 5 354,07 $ | 0,067895 $ | 0,056720 $ |
2025-04-05 | 410 973 $ | 24 164 $ | 0,082359 $ | 0,067895 $ |
2025-04-04 | 0,000000000000000000 $ | 10 912,65 $ | 0,088810 $ | 0,082359 $ |
2025-04-03 | 0,000000000000000000 $ | 10 915,98 $ | 0,088837 $ | 0,088810 $ |
Chcete data v jiné měně? Použijte naši API