Lingyan USD (Historická data)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Tržní kapitalizace | Objem | Otevření | Uzavření |
---|---|---|---|---|
2025-04-06 | 22 728 $ | 2,61 $ | 0,00002274 $ | N/A |
2025-04-05 | 22 796 $ | 2,63 $ | 0,00002285 $ | 0,00002274 $ |
2025-04-04 | 21 545 $ | 172,19 $ | 0,00002155 $ | 0,00002285 $ |
2025-04-03 | 23 839 $ | 11,11 $ | 0,00002385 $ | 0,00002155 $ |
2025-04-02 | 24 118 $ | 12,56 $ | 0,00002411 $ | 0,00002385 $ |
2025-04-01 | 23 778 $ | 12,39 $ | 0,00002379 $ | 0,00002411 $ |
2025-03-31 | 23 886 $ | 16,55 $ | 0,00002390 $ | 0,00002379 $ |
2025-03-30 | 23 709 $ | 19,42 $ | 0,00002372 $ | 0,00002390 $ |
2025-03-29 | 24 119 $ | 399,12 $ | 0,00002413 $ | 0,00002372 $ |
2025-03-28 | 25 148 $ | 208,41 $ | 0,00002516 $ | 0,00002413 $ |
2025-03-27 | 25 584 $ | 193,26 $ | 0,00002547 $ | 0,00002516 $ |
2025-03-26 | 25 993 $ | 75,99 $ | 0,00002602 $ | 0,00002547 $ |
2025-03-25 | 25 751 $ | 1 006,68 $ | 0,00002576 $ | 0,00002602 $ |
2025-03-24 | 26 325 $ | 226,13 $ | 0,00002634 $ | 0,00002576 $ |
2025-03-23 | 24 652 $ | 74,63 $ | 0,00002466 $ | 0,00002634 $ |
2025-03-22 | 24 933 $ | 8,09 $ | 0,00002495 $ | 0,00002466 $ |
2025-03-21 | 24 831 $ | 23,59 $ | 0,00002484 $ | 0,00002495 $ |
2025-03-20 | 24 558 $ | 7,94 $ | 0,00002466 $ | 0,00002484 $ |
2025-03-19 | 24 424 $ | 7,87 $ | 0,00002443 $ | 0,00002466 $ |
2025-03-18 | 25 003 $ | 38,58 $ | 0,00002501 $ | 0,00002443 $ |
Chcete data v jiné měně? Použijte naši API