Just Cuz USD (Historická data)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Tržní kapitalizace | Objem | Otevření | Uzavření |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 115 214 $ | 165,48 $ | 0,00011459 $ | N/A |
2025-04-06 | 132 569 $ | 1 004,94 $ | 0,00013213 $ | 0,00011459 $ |
2025-04-05 | 151 894 $ | 3,65 $ | 0,00015218 $ | 0,00013213 $ |
2025-04-04 | 147 772 $ | 2,23 $ | 0,00014505 $ | 0,00015218 $ |
2025-04-03 | 149 032 $ | 4 788,00 $ | 0,00014904 $ | 0,00014505 $ |
2025-04-02 | 242 798 $ | 495,39 $ | 0,00024280 $ | 0,00014904 $ |
2025-04-01 | 242 936 $ | 286,51 $ | 0,00024253 $ | 0,00024280 $ |
2025-03-31 | 249 491 $ | 43,76 $ | 0,00024966 $ | 0,00024253 $ |
2025-03-30 | 247 575 $ | 132,07 $ | 0,00024757 $ | 0,00024966 $ |
2025-03-29 | 261 330 $ | 69,68 $ | 0,00026001 $ | 0,00024757 $ |
2025-03-28 | 280 692 $ | 108,81 $ | 0,00027942 $ | 0,00026001 $ |
2025-03-27 | 279 920 $ | 126,12 $ | 0,00027850 $ | 0,00027942 $ |
2025-03-26 | 296 951 $ | 113,89 $ | 0,00029539 $ | 0,00027850 $ |
2025-03-25 | 291 464 $ | 286,83 $ | 0,00029147 $ | 0,00029539 $ |
2025-03-24 | 279 675 $ | 4 995,43 $ | 0,00027991 $ | 0,00029147 $ |
2025-03-23 | 315 521 $ | 27 020 $ | 0,00031702 $ | 0,00027991 $ |
2025-03-22 | 711 686 $ | 8 503,25 $ | 0,00071218 $ | 0,00031702 $ |
2025-03-21 | 723 554 $ | 4 597,70 $ | 0,00071934 $ | 0,00071218 $ |
2025-03-20 | 652 917 $ | 831,45 $ | 0,00065531 $ | 0,00071934 $ |
2025-03-19 | 594 406 $ | 93,50 $ | 0,00059804 $ | 0,00065531 $ |
Chcete data v jiné měně? Použijte naši API