GoLondon USD (Historická data)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Tržní kapitalizace | Objem | Otevření | Uzavření |
---|---|---|---|---|
2025-04-06 | 7 571,23 $ | 56,89 $ | 0,000000075853 $ | N/A |
2025-04-05 | 7 539,79 $ | 56,55 $ | 0,000000075397 $ | 0,000000075853 $ |
2025-04-04 | 7 539,79 $ | 56,55 $ | 0,000000075397 $ | 0,000000075397 $ |
2025-03-09 | 9 015,47 $ | 7,07 $ | 0,000000090155 $ | 0,000000075397 $ |
2025-03-08 | 9 024,03 $ | 7,08 $ | 0,000000090240 $ | 0,000000090155 $ |
Chcete data v jiné měně? Použijte naši API