GM Everyday USD (Historická data)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Tržní kapitalizace | Objem | Otevření | Uzavření |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 11 799,11 $ | 162,06 $ | 0,00001178 $ | N/A |
2025-04-06 | 13 462,91 $ | 57,60 $ | 0,00001349 $ | 0,00001178 $ |
2025-04-05 | 13 568,65 $ | 254,92 $ | 0,00001357 $ | 0,00001349 $ |
2025-04-04 | 13 780,38 $ | 277,25 $ | 0,00001378 $ | 0,00001357 $ |
2025-04-03 | 13 401,72 $ | 516,45 $ | 0,00001343 $ | 0,00001378 $ |
2025-04-02 | 14 499,24 $ | 409,16 $ | 0,00001438 $ | 0,00001343 $ |
2025-04-01 | 13 828,01 $ | 487,32 $ | 0,00001383 $ | 0,00001438 $ |
2025-03-31 | 13 904,66 $ | 231,39 $ | 0,00001390 $ | 0,00001383 $ |
2025-03-30 | 14 119,34 $ | 265,92 $ | 0,00001412 $ | 0,00001390 $ |
2025-03-29 | 14 986,65 $ | 428,60 $ | 0,00001498 $ | 0,00001412 $ |
2025-03-28 | 15 869,56 $ | 207,24 $ | 0,00001587 $ | 0,00001498 $ |
2025-03-27 | 15 984,41 $ | 393,38 $ | 0,00001600 $ | 0,00001587 $ |
2025-03-26 | 16 652,38 $ | 298,29 $ | 0,00001665 $ | 0,00001600 $ |
2025-03-25 | 16 540,19 $ | 846,31 $ | 0,00001654 $ | 0,00001665 $ |
2025-03-24 | 15 971,45 $ | 894,48 $ | 0,00001600 $ | 0,00001654 $ |
2025-03-23 | 15 537,38 $ | 730,56 $ | 0,00001554 $ | 0,00001600 $ |
2025-03-22 | 15 621,41 $ | 639,87 $ | 0,00001542 $ | 0,00001554 $ |
2025-03-21 | 15 349,05 $ | 433,51 $ | 0,00001535 $ | 0,00001542 $ |
2025-03-20 | 15 946,17 $ | 1 151,42 $ | 0,00001592 $ | 0,00001535 $ |
2025-03-19 | 14 953,94 $ | 551,29 $ | 0,00001495 $ | 0,00001592 $ |
Chcete data v jiné měně? Použijte naši API