ENKI USD (Historická data)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Tržní kapitalizace | Objem | Otevření | Uzavření |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 51 947 $ | 606,11 $ | 0,00005204 $ | N/A |
2025-04-04 | 55 081 $ | 241,91 $ | 0,00005512 $ | 0,00005204 $ |
2025-04-03 | 55 746 $ | 684,23 $ | 0,00005545 $ | 0,00005512 $ |
2025-04-02 | 52 734 $ | 18,56 $ | 0,00005290 $ | 0,00005545 $ |
2025-04-01 | 51 611 $ | 360,19 $ | 0,00005161 $ | 0,00005290 $ |
2025-03-31 | 49 778 $ | 4,45 $ | 0,00004998 $ | 0,00005161 $ |
2025-03-30 | 49 968 $ | 86,12 $ | 0,00005024 $ | 0,00004998 $ |
2025-03-29 | 53 066 $ | 117,48 $ | 0,00005279 $ | 0,00005024 $ |
2025-03-28 | 57 614 $ | 112,85 $ | 0,00005762 $ | 0,00005279 $ |
2025-03-27 | 56 623 $ | 410,68 $ | 0,00005636 $ | 0,00005762 $ |
2025-03-26 | 62 294 $ | 692,32 $ | 0,00006233 $ | 0,00005636 $ |
2025-03-25 | 56 376 $ | 994,47 $ | 0,00005638 $ | 0,00006233 $ |
2025-03-24 | 54 923 $ | 10,68 $ | 0,00005492 $ | 0,00005638 $ |
2025-03-23 | 53 433 $ | 774,88 $ | 0,00005342 $ | 0,00005492 $ |
2025-03-22 | 50 429 $ | 481,00 $ | 0,00005045 $ | 0,00005342 $ |
2025-03-21 | 53 006 $ | 806,93 $ | 0,00005301 $ | 0,00005045 $ |
2025-03-20 | 55 520 $ | 744,66 $ | 0,00005552 $ | 0,00005301 $ |
2025-03-19 | 45 857 $ | 271,87 $ | 0,00004586 $ | 0,00005552 $ |
2025-03-18 | 44 737 $ | 476,74 $ | 0,00004474 $ | 0,00004586 $ |
2025-03-17 | 47 920 $ | 384,58 $ | 0,00004792 $ | 0,00004474 $ |
Chcete data v jiné měně? Použijte naši API