Electroneum USD (Historická data)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Tržní kapitalizace | Objem | Otevření | Uzavření |
---|---|---|---|---|
2025-04-06 | 30 813 133 $ | 1 785 406 $ | 0,00171515 $ | N/A |
2025-04-05 | 28 884 685 $ | 3 667 805 $ | 0,00160449 $ | 0,00171515 $ |
2025-04-04 | 29 095 509 $ | 3 788 799 $ | 0,00161826 $ | 0,00160449 $ |
2025-04-03 | 29 872 818 $ | 3 983 966 $ | 0,00166165 $ | 0,00161826 $ |
2025-04-02 | 29 802 885 $ | 3 664 617 $ | 0,00164412 $ | 0,00166165 $ |
2025-04-01 | 32 796 385 $ | 3 645 443 $ | 0,00182373 $ | 0,00164412 $ |
2025-03-31 | 29 627 845 $ | 1 643 586 $ | 0,00165036 $ | 0,00182373 $ |
2025-03-30 | 28 967 364 $ | 1 923 873 $ | 0,00161110 $ | 0,00165036 $ |
2025-03-29 | 29 585 001 $ | 5 227 413 $ | 0,00164670 $ | 0,00161110 $ |
2025-03-28 | 31 646 810 $ | 10 829 900 $ | 0,00175653 $ | 0,00164670 $ |
2025-03-27 | 32 533 534 $ | 5 024 034 $ | 0,00181084 $ | 0,00175653 $ |
2025-03-26 | 32 516 432 $ | 6 074 172 $ | 0,00180843 $ | 0,00181084 $ |
2025-03-25 | 32 799 823 $ | 11 917 862 $ | 0,00182219 $ | 0,00180843 $ |
2025-03-24 | 32 506 844 $ | 17 614 516 $ | 0,00180794 $ | 0,00182219 $ |
2025-03-23 | 32 341 699 $ | 4 548 649 $ | 0,00180167 $ | 0,00180794 $ |
2025-03-22 | 32 029 381 $ | 10 014 416 $ | 0,00178141 $ | 0,00180167 $ |
2025-03-21 | 33 484 095 $ | 11 071 941 $ | 0,00185468 $ | 0,00178141 $ |
2025-03-20 | 35 990 431 $ | 7 468 946 $ | 0,00200164 $ | 0,00185468 $ |
2025-03-19 | 36 619 591 $ | 8 608 426 $ | 0,00204597 $ | 0,00200164 $ |
2025-03-18 | 37 559 470 $ | 9 915 812 $ | 0,00209678 $ | 0,00204597 $ |
Chcete data v jiné měně? Použijte naši API