DORK LORD (SOL) USD (Historická data)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Tržní kapitalizace | Objem | Otevření | Uzavření |
---|---|---|---|---|
2025-04-06 | 21 008 $ | 2,07 $ | 0,00002102 $ | N/A |
2025-04-05 | 21 008 $ | 2,07 $ | 0,00002102 $ | 0,00002102 $ |
2025-04-04 | 20 323 $ | 3,12 $ | 0,00002032 $ | 0,00002102 $ |
2025-04-03 | 23 025 $ | 69,41 $ | 0,00002308 $ | 0,00002032 $ |
2025-04-02 | 23 025 $ | 69,41 $ | 0,00002308 $ | 0,00002308 $ |
2025-03-29 | 23 259 $ | 13,30 $ | 0,00002312 $ | 0,00002308 $ |
2025-03-28 | 24 357 $ | 28,09 $ | 0,00002436 $ | 0,00002312 $ |
2025-03-27 | 25 356 $ | 3,98 $ | 0,00002534 $ | 0,00002436 $ |
2025-03-26 | 25 356 $ | 3,98 $ | 0,00002534 $ | 0,00002534 $ |
2025-03-25 | 25 275 $ | 69,01 $ | 0,00002527 $ | 0,00002534 $ |
2025-03-24 | 23 594 $ | 108,40 $ | 0,00002371 $ | 0,00002527 $ |
2025-03-23 | 23 143 $ | 52,94 $ | 0,00002314 $ | 0,00002371 $ |
2025-03-22 | 23 143 $ | 52,94 $ | 0,00002314 $ | 0,00002314 $ |
2025-03-20 | 22 616 $ | 21,93 $ | 0,00002262 $ | 0,00002314 $ |
2025-03-19 | 22 616 $ | 21,93 $ | 0,00002262 $ | 0,00002262 $ |
2025-03-14 | 21 892 $ | 4,37 $ | 0,00002170 $ | 0,00002262 $ |
2025-03-13 | 21 892 $ | 4,37 $ | 0,00002170 $ | 0,00002170 $ |
2025-03-09 | 24 458 $ | 6,19 $ | 0,00002437 $ | 0,00002170 $ |
2025-03-08 | 24 458 $ | 6,19 $ | 0,00002437 $ | 0,00002437 $ |
Chcete data v jiné měně? Použijte naši API