dINJ USD (Historická data)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Tržní kapitalizace | Objem | Otevření | Uzavření |
---|---|---|---|---|
2025-03-20 | 0,000000000000000000 $ | 1 409,55 $ | 10,31 $ | N/A |
2025-03-19 | 0,000000000000000000 $ | 2 019,21 $ | 9,49 $ | 10,31 $ |
2025-03-18 | 0,000000000000000000 $ | 256,50 $ | 9,85 $ | 9,49 $ |
2025-03-17 | 0,000000000000000000 $ | 473,14 $ | 9,62 $ | 9,85 $ |
2025-03-16 | 0,000000000000000000 $ | 126,63 $ | 10,44 $ | 9,62 $ |
2025-03-15 | 0,000000000000000000 $ | 883,48 $ | 9,80 $ | 10,44 $ |
2025-03-14 | 0,000000000000000000 $ | 1 648,02 $ | 9,08 $ | 9,80 $ |
2025-03-13 | 0,000000000000000000 $ | 1,87 $ | 9,41 $ | 9,08 $ |
2025-03-12 | 0,000000000000000000 $ | 140,32 $ | 9,29 $ | 9,41 $ |
2025-03-11 | 0,000000000000000000 $ | 1 263,99 $ | 9,10 $ | 9,29 $ |
2025-03-10 | 0,000000000000000000 $ | 2 280,65 $ | 9,55 $ | 9,10 $ |
2025-03-09 | 0,000000000000000000 $ | 468,93 $ | 11,44 $ | 9,55 $ |
2025-03-08 | 0,000000000000000000 $ | 778,18 $ | 11,85 $ | 11,44 $ |
Chcete data v jiné měně? Použijte naši API